您好,今天是: |
群众信访举报转办及地方查处情况一览表(第八批)
(第八批2023年9月13日)
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 问责情况 | 备注 |
1 | D2HY202309130001 | 衡东县荣桓镇洪江村9组,一养猪场(老板姓颜,大约养了500头),猪粪和清洗废水未处理直排,污染农田、水井、水渠、鱼塘。 | 衡东县 | 水 | 与D2HY202309130002重复 | ||||
2 | D2HY202309130005 | 衡南县松江镇松竹村,衡南春翔锌业有限责任公司2015年关停,厂棚生锈存在安全隐患,几十亩受污染土壤未处理。 | 衡南县 | 土壤 | |||||
3 | D2HY202309130006 | 衡南花桥镇晨峰农业发展有限公司投产一年以来, 对下游影响很大,粪污水把欧东水库与山林都污染了,欧东村龙柏潭三个组都用水库的水做生活用水,底下有鱼塘也污染了,之前市局与县局环保局都检查过了,符合农用灌溉用水,但我们之前是生活饮用水呀,2018年由耕地变为林地,2020年租用这个林地做污水过滤池,今年七月半,村民组织向花桥镇政府和养殖场交涉,承诺9月14日不向小溪排放污水,但是养殖场把排污管道接到更远处,排污口在自来水取水口上游,依旧影响了村民饮用水源。 | 衡南县 | 水 | * | ||||
4 | D2HY202309130007 | 衡南县向阳镇向阳水厂连续两年半来水质很差,高峰期水质混浊,多次向水厂反映,两年都没结果。 | 衡南县 | 水 | |||||
5 | D2HY202309130008 | 衡南县栗江镇大泉村城基峰在2020年建成了一座寺庙叫法华寺,当时施工方用锰渣混入土方填充地基,通过雨水冲刷后的污水全部流入在城基峰下易某承包的一片鱼塘中,导致塘内鱼苗全部死亡,举报人有拖运锰渣的照片为证。 | 衡南县 | 土壤,水 | |||||
6 | D2HY202309130009 | 衡南县三塘镇322国道边14-15公里鸿运驾校旁边居民楼生活污水流到路面上几年,没人处理。 | 衡南县 | 水 | |||||
7 | D2HY202309130010 | 村民反映衡山县东湖镇杏溪村楠竹三组王国良毁坏绿化林,用途不明,绿化林是南岳区林业局花钱种的树。 | 衡山县 | 生态 | |||||
8 | D2HY202309130012 | 雁峰区岳屏镇兴隆村3组,鸡鸭屠宰市场,无任何手续,无环保设施,4000平方米,门面90个,污水横流,臭气熏天。每天晚上屠宰,白天不搞,以前投诉过,无果。 | 雁峰区 | 大气,水 | 与D2HY202309130013,D2HY202309130014重复 | ||||
9 | D2HY202309130015 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道278号白玉兰涂料经营部(小作坊)生产胶泥,气味和扬尘很大,多次电话投诉无果。 | 衡阳县 | 大气 | |||||
10 | D2HY202309130018 | 蒸湘区太平小区32栋楼下的渣江米粉油烟很重,严重影响居民生活。 | 蒸湘区 | 大气 | |||||
11 | D2HY202309130019 | 高新区生态丽景15栋下面建了个临时垃圾站,没有任何防护措施,臭味、装载噪声影响楼栋居民生活,已经用了七八年,多次反映过,没有结果。早餐门店垃圾也倒在垃圾站内。 | 高新区 | 大气,噪音 | 与D2HY202309130020,D2HY20230 9130021重复 | ||||
12 | D2HY202309130003 | 衡南县三塘镇四塘村金山页岩砖厂(信访人对处理结果不满意,认为还有如下问题): 晚上11点至早上6点生产,噪声扰民; 厂区选址不合理,防护距离不达标。 | 衡南县 | 噪音,其他 | 与D2HY202309070021,D2HY202309130002,D2HY202309130004重复 | ||||
13 | X2HY202309130001 | 衡山县自来水厂取水点下游一级水源保护区内有一栋居民,占地约1000平方米。2018年在中央环保督察组责令下,衡山县政府跟原户主达成租用5年的协议,暂时关闭了此处民居。2023年5月租用到期后,衡山县人民政府对此处民居未有进一步处理方案,任由原住户再次搬迁去居住,2018年的中央环保督察形同虚设,未整改到位。根据2017年11月30日,湖南省人大常委会通过的《湖南省饮用水水源保护条例》第二十一条之规定,在饮用水水源一级保护区划定前已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目,由县级以上人民政府责令拆除或关闭。 | 衡山县 | 水 | * |
注:1.标*的问题是督察组重点关注的问题;
2.污染类型包括水、大气、土壤、生态、重金属、垃圾、噪声、油烟、扬尘、其他。