部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
(一)收入预算
(二)支出预算
(三)机关运行经费安排情况
(四)政府采购预算
(五)国有资产占有情况说明
(六)预算绩效目标说明
(七)“三公”等经费预算说明
(八)其他事项
四、名词解释
五、部门预算公开表格目录
六、公开表格附件
一、 部门职能职责
衡阳市退役军人事务局主要是承担军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作,组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等,指导拥军优属工作,负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。
二、机构设置
我单位现有科室8个,年末在职人员40人,退休人员0人,属市一级预算单位。下设1个副处级、8个正科级直属单位,其中0个参照公务员管理事业单位、9个全额拨款事业单位。
三、部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入为一般公共财政预算收入、上级补助收入及其他收入;支出为局机关及所属事业单位机关运行的经费和专项经费。
纳入我局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:衡阳市军队离退休干部巷荫岭休养所、衡阳市军队离退休干部船山休养所、衡阳市军队离退休干部石坳休养所、衡阳市军队离退休干部立新休养所、衡阳市蒸湘南路军队离退休干部服务管理站、衡阳市军队离退休干部活动中心、衡阳市军用供应站、衡阳市退役军人服务中心、衡阳市军队离退休干部服务中心等9家归口管理事业单位。其中:衡阳市蒸湘南路军队离退休干部服务管理站无地方财政预算资金;衡阳市退役军人服务中心和衡阳市军队离退休干部服务中心人财物未独立,与衡阳市退役军人事务局机关汇总填报年初预算。
(一)收入预算:2020年年初预算数3828.49万元,其中,一般公共预算拨款2477.27万元。
(二)支出预算:2020年年初预算数3828.49万元,其中,基本支出2917.58万元,项目支出910.91万元。
具体安排如下:
基本支出:2020年年初预算数为2917.58万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
项目支出:2020年年初预算数为910.91万元,是指单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
预算收支增减变化情况说明:衡阳市退役军人事务局为新成立单位,没有上年比较中共衡阳市委、衡阳市人大、衡阳市政府、衡阳市政协。
(三)机关运行经费安排情况:本部门2020年年初预算机关运行经费共安排162.02万元,新成立单位没有上年比较中共衡阳市委、衡阳市人大、衡阳市政府、衡阳市政协。
(四)政府采购预算:2020年政府预算数为239万元,其中:春节和八一走访慰问驻衡部队物资采购189万元,货物采购预算20万元,服务采购预算30万元。
(五)国有资产占有情况说明:截至2019年12月31日,本部门共有办公及业务用房13688.38平方米;车辆19辆,其中:一般公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万元以上大型设备0套。
(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3828.49万元,其中,基本支出2917.58万元,项目支出910.91万元。
(七)“三公”等经费预算:2020年“三公”经费预算数16万元,其中:公务接待费12万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费4万元、因公出国(境)费0万元。2020年公务用车购置数0台。会议费预算数25万元、培训费预算数18.7万元。
2020年“三公”经费预算数16万元,比上年减少0万元,减少0%。其中:
1.公务接待费12万元,新成立单位没有上年比较中共衡阳市委、衡阳市人大、衡阳市政府、衡阳市政协;
2.公务用车购置费0万元、公务用车运行费4万元,新成立单位没有上年比较中共衡阳市委、衡阳市人大、衡阳市政府、衡阳市政协;
3.因公出国(境)费0万元,新成立单位没有上年比较中共衡阳市委、衡阳市人大、衡阳市政府、衡阳市政协。
2020年会议费预算数25万元,新成立单位没有上年比较中共衡阳市委、衡阳市人大、衡阳市政府、衡阳市政协;培训费预算数18.7万元,新成立单位没有上年比较中共衡阳市委、衡阳市人大、衡阳市政府、衡阳市政协。
(八)其他事项。
四、名词解释:
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算公开表格目录
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:财政拨款收支表
表五:一般公共预算支出表
表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七:一般预算基本支出(政府经济科目)
表八:政府性基金表
表九:三公经费预算表
部门收支总表
预算公开表1 | |||
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 2,477.27 | 一、基本支出 | 2917.58 |
经费拨款 | 2,477.27 | 工资福利支出 | 1349.27 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般商品和服务支出 | 1,404.18 | |
二、上级主管部门(单位)补助收入 | 12.00 | 对个人和家庭的补助 | 164.13 |
三、政府性基金拨款 | 二、项目支出 | 910.91 | |
四、财政专户管理的非税收入拨款 | 专项商品和服务支出 | 910.91 | |
五、经营收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
六、上级财政补助收入 | 1,319.22 | 债务利息支出 | |
七、附属单位缴款 | 其他资本性支出 | ||
八、其他收入 | 20.00 | 基本建设支出 | |
其他支出 | |||
三、经营支出 | |||
四、对附属单位补助支出 | |||
五、上缴上级支出 | |||
六、其他支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 3,828.49 | 本 年 支 出 合 计 | 3,828.49 |
九、用事业基金弥补收支差额 | 七、结余分配 | ||
十、上年结转(结余) | 八、结转下年 | ||
收 入 总 计 | 3,828.49 | 支 出 总 计 | 3,828.49 |
部门收入总表
预算公开表2 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助收入 | 经营收入 | 上级主管部门(单位)补助收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(结余) | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 3,828.49 | 2,477.27 | 2,477.27 | 1,319.22 | 12.00 | 20.00 | |||||||||||
096 | 市退役军人事务局 | 3,828.49 | 2,477.27 | 2,477.27 | 1,319.22 | 12.00 | 20.00 | ||||||||||
201 | 11 | 05 | 派驻派出机构 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | |||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.30 | 109.30 | 109.30 | |||||||||||
208 | 08 | 04 | 优抚事业单位支出 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | |||||||||||
208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 482.08 | 482.08 | 482.08 | |||||||||||
208 | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1,310.09 | 538.09 | 538.09 | 740.00 | 12.00 | 20.00 | ||||||||
208 | 28 | 01 | 行政运行 | 517.44 | 406.44 | 406.44 | 111.00 | ||||||||||
208 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
208 | 28 | 05 | 部队供应 | 787.68 | 388.89 | 388.89 | 398.79 | ||||||||||
208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 360.83 | 300.73 | 300.73 | 60.10 | ||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | |||||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 73.45 | 73.45 | 73.45 | |||||||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 91.31 | 81.98 | 81.98 | 9.33 |
部门支出总表
预算公开表3 | |||||
部门支出总表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | ||
类 | 款 | 项 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 |
合计 | 3,828.49 | ||||
096 | 市退役军人事务局 | 3,828.49 | |||
201 | 11 | 05 | 派驻派出机构 | 20.50 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.30 | |
208 | 08 | 04 | 优抚事业单位支出 | 16.35 | |
208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 482.08 | |
208 | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1,310.09 | |
208 | 28 | 01 | 行政运行 | 517.44 | |
208 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 5.00 | |
208 | 28 | 05 | 部队供应 | 787.68 | |
208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 360.83 | |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 38.12 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 73.45 | |
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 16.34 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 91.31 |
财政拨款总表
预算公开表4 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 2,477.27 | 一、一般公共服务支出 | 20.50 |
经费拨款 | 2,477.27 | 二、国防支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、公共安全支出 | ||
四、教育支出 | |||
五、科学技术支出 | |||
六、文化体育与传媒支出 | |||
七、社会保障和就业支出 | 2,246.88 | ||
八、医疗卫生与计划生育支出 | 127.91 | ||
九、节能环保支出 | |||
十、城乡社区支出 | |||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | 81.98 | ||
十七、粮油物资储备支出 | |||
十八、预备费 | |||
十九、债务付息支出 | |||
二十、其他支出 | |||
收 入 总 计 | 2,477.27 | 支 出 总 计 | 2,477.27 |
一般公共预算支出表
预算公开表5 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 |
合计 | 2,477.27 | 1,626.46 | 850.81 | ||||
096 | 市退役军人事务局 | 2,477.27 | 1,626.46 | 850.81 | |||
201 | 11 | 05 | 派驻派出机构 | 20.50 | 20.50 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.30 | 109.30 | ||
208 | 08 | 04 | 优抚事业单位支出 | 16.35 | 6.35 | 10.00 | |
208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 482.08 | 482.08 | ||
208 | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 538.09 | 538.09 | ||
208 | 28 | 01 | 行政运行 | 406.44 | 406.44 | ||
208 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||
208 | 28 | 05 | 部队供应 | 388.89 | 356.39 | 32.50 | |
208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 300.73 | 300.73 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 38.12 | 38.12 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 73.45 | 73.45 | ||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 16.34 | 16.34 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 81.98 | 81.98 |
一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)
预算公开表6 | ||
单位:万元 | ||
经济分类科目 | 金额 | |
总计 | 1,626.46 | |
工资福利支出 | 小计 | 1,300.31 |
基本工资 | 414.88 | |
津贴补贴 | 89.34 | |
奖金 | 56.93 | |
绩效工资 | 201.45 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.30 | |
职工基本医疗保险缴费 | 54.64 | |
公务员医疗补助缴费 | 16.34 | |
住房公积金 | 81.98 | |
医疗费 | 56.93 | |
其他工资福利支出 | 218.52 | |
一般商品和服务支出 | 小计 | 162.02 |
办公费 | 7.00 | |
印刷费 | 9.37 | |
咨询费 | ||
手续费 | ||
水费 | 3.00 | |
电费 | 7.00 | |
邮电费 | ||
取暖费 | ||
物业管理费 | 2.00 | |
差旅费 | 3.35 | |
因公出国(境)费用 | ||
维修(护)费 | ||
租赁费 | ||
会议费 | 5.59 | |
培训费 | 5.14 | |
公务接待费 | 12.00 | |
专用材料费 | ||
被装购置费 | ||
专用燃料费 | ||
劳务费 | ||
委托业务费 | ||
工会经费 | 62.84 | |
福利费 | ||
公务用车运行维护费 | 4.00 | |
其他交通费用 | 22.73 | |
税金及附加费用 | ||
其他商品和服务支出 | 18.00 | |
对个人和家庭补助 | 小计 | 164.13 |
离休费 | ||
退休费 | ||
退职(役)费 | ||
抚恤金 | ||
生活补助 | 1.02 | |
救济费 | ||
医疗费 | 28.25 | |
助学金 | ||
奖励金 | 28.25 | |
其他对个人和家庭补助 | 106.61 |
一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)
预算公开表7 | ||
单位:万元 | ||
政府经济分类 | 金额 | |
总计 | 1,626.46 | |
机关工资福利支出 | 小计 | 445.39 |
工资奖金津补贴 | 252.86 | |
社会保障缴费 | 72.36 | |
住房公积金 | 28.01 | |
其他工资福利支出 | 92.16 | |
机关商品和服务支出 | 小计 | 80.87 |
办公经费 | 60.87 | |
会议费 | 3.00 | |
培训费 | 1.00 | |
专用材料购置费 | ||
委托业务费 | ||
公务接待费 | 12.00 | |
因公出国(境)费用 | ||
公务用车运行维护费 | 4.00 | |
维修(护)费 | ||
其他商品和服务支出 | ||
对事业单位经常性补助 | 小计 | 936.07 |
工资福利支出 | 854.92 | |
商品和服务支出 | 81.15 | |
其他对事业单位补助 | ||
对个人和家庭的补助 | 小计 | 164.13 |
社会福利和救助 | 57.52 | |
助学金 | ||
个人农业生产补贴 | ||
离退休费 | ||
其他对个人和家庭补助 | 106.61 |
政府性基金预算支出表
预算公开表8 | ||||
单位:万元 | ||||
政府性基金预算支出 | ||||
功能科目 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
此表如无数字则表示单位无该项支出 |
2020年公共财政拨款"三公"经费预算表
预算公开表9 | |
单位:万元 | |
项 目 | 本年预算数 |
合计 | 16.00 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 12.00 |
3、公务用车购置及运行维护费 | 4.00 |
其中:(1)公务用车购置 | |
(2)公务用车运行维护费 | 4.00 |