当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计中共衡阳市委、衡阳市人大、衡阳市政府、衡阳市政协 >
发布时间:2019-08-20 来源:市住房公积金管理中心
截至2019年8月20日,经多次催收,现有以下人员购房贷款未按期偿还,造成严重逾期,现予以公示。请公示所列人员在公告之日起15日内到衡阳市住房公积金管理中心所属管理部偿还逾期贷款,对过期不还者将纳入公积金“黑名单”管理并采取司法诉讼进行追收。
特此公告!
序号 | 借款人姓名 | 借款人单位名称 | 目前逾期本金 | 历史逾期次数 | 贷款所在地 |
1 | 李为 | 南华大学附属第一医院 | 1435.66 | 68 | 市本级 |
2 | 赵国文 | 蒸湘区民族宗教事务局 | 6034.77 | 48 | 市本级 |
3 | 冯余文 | 衡阳市工商行政管理局 | 6865.45 | 38 | 市本级 |
4 | 李孝平 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 3736.29 | 22 | 市本级 |
5 | 王晓龙 | 中国移动通信集团湖南有限公司衡阳分公司 | 7571.06 | 55 | 市本级 |
6 | 罗珺 | 衡阳市自来水有限公司 | 3302.38 | 20 | 市本级 |
7 | 吴恢梅 | 湖南省电力公司衡阳检修公司 | 13368.84 | 33 | 市本级 |
8 | 谢有 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 4918.53 | 33 | 市本级 |
9 | 蒋建安 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 5600.72 | 12 | 市本级 |
10 | 蒋钱昕 | 衡阳市封存户 | 5805.53 | 20 | 市本级 |
11 | 伍真良 | 明诚房地产评估有限责任公司 | 8466.93 | 47 | 市本级 |
12 | 范耀辉 | 衡阳合力工业车辆有限公司 | 6491.11 | 10 | 市本级 |
13 | 魏明亮 | 衡阳华菱连轧管有限公司 | 7878.67 | 29 | 市本级 |
14 | 鲁进忠 | 衡阳华菱连轧管有限公司 | 7000.9 | 6 | 市本级 |
15 | 李国荣 | 衡阳市兴达市政工程有限公司 | 4111.46 | 41 | 市本级 |
16 | 刘超 | 中国邮政速递物流股份有限公司衡阳市分公司 | 3230.16 | 28 | 市本级 |
17 | 段旻忞 | 新华人寿保险股份有限公司衡阳中心支公司 | 4920.56 | 16 | 市本级 |
18 | 陈增华 | 外中心人员登记 | 3365 | 26 | 市本级 |
19 | 周文武 | 鸿富锦精密工业(衡阳)有限公司 | 4525.21 | 14 | 市本级 |
20 | 李千云 | 中央储备粮衡阳直属库有限公司 | 6534.16 | 22 | 市本级 |
21 | 廖柯 | 鸿富锦精密工业(衡阳)有限公司 | 6287.06 | 13 | 市本级 |
22 | 杨春健 | 衡阳智通人力资源服务有限公司 | 3323.54 | 10 | 市本级 |
23 | 罗易 | 外中心人员登记 | 3925.79 | 15 | 市本级 |
24 | 刘冀湘 | 异地贷款 | 5846.79 | 9 | 市本级 |
衡阳市住房公积金管理中心
2019年8月20日