当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计中共衡阳市委、衡阳市人大、衡阳市政府、衡阳市政协 >
发布时间:2019-03-22 来源:市住房公积金管理中心
时间:2019年3月22日 单位(元) | ||||||||||||
序号 | 借款人姓名 | 借款人证件号 | 借款人单位名称 | 贷款金额 | 贷款余额 | 贷款期限 | 逾期期数 | 月还款额 | 目前逾期本金 | 逾期利息 | 逾期罚息 | 目前逾期本息 |
1 | 刘盛生 | 430425******061X | 常宁市国土资源局 | 150000 | 97534.06 | 20 | 5 | 874.31 | 3,067.35 | 1,056.88 | 25.53 | 4149.76 |
2 | 夏华 | 430403******0519 | 常宁市职业中等专业学校 | 130000 | 71531.04 | 15 | 5 | 918.39 | 3,642.97 | 943.24 | 27.14 | 4613.35 |
3 | 莫春霞 | 430425******002X | 常宁市机关事业单位社会保险中心 | 100000 | 56365.3 | 15 | 5 | 720.73 | 2,855.79 | 747.86 | 29.28 | 3632.93 |
4 | 肖亮 | 430482******0014 | 常宁市环境保护局 | 70000 | 24552.24 | 10 | 5 | 700.33 | 3,113.09 | 249.56 | 14.87 | 3377.52 |
5 | 谢晓龙 | 430425******0019 | 常宁市国土资源局 | 120000 | 69040.76 | 20 | 6 | 699.5 | 3,095.97 | 1,101.03 | 30.59 | 4227.59 |
6 | 唐军荣 | 430425******0071 | 常宁市疾病预防控制中心 | 100000 | 66207.04 | 20 | 6 | 582.61 | 2,436.24 | 1,059.42 | 28.64 | 3524.3 |
7 | 薛勇衡 | 430403******2014 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 150000 | 130482.81 | 10 | 6 | 1465.79 | 6,719.74 | 2,075.00 | 64.12 | 8858.86 |
8 | 谭益成 | 430425******3718 | 常宁市人民医院 | 150000 | 113967.62 | 20 | 6 | 865.77 | 3,365.37 | 1,702.77 | 22.04 | 5090.18 |
9 | 刘斌 | 430425******6075 | 常宁市国土资源局 | 150000 | 95760.21 | 20 | 6 | 874.87 | 3,718.21 | 1,531.01 | 41.23 | 5290.45 |
10 | 徐章平 | 430482******0011 | 湖南有线常宁网络有限公司 | 120000 | 57767.61 | 15 | 6 | 868.38 | 3,903.06 | 758.58 | 34.19 | 4695.83 |
11 | 段峰 | 430482******6515 | 常宁市国土资源局 | 130000 | 76231.73 | 15 | 6 | 936.32 | 3,744.00 | 1,011.47 | 32.57 | 4788.04 |
12 | 唐义杰 | 431022******7476 | 常宁市林业局 | 150000 | 123858.43 | 25 | 6 | 740.66 | 2,447.79 | 1,996.17 | 37.9 | 4481.86 |
13 | 朱诗恒 | 430482******0379 | 常宁市环境保护局 | 500000 | 471148.6 | 20 | 6 | 2835.98 | 9,423.31 | 6,698.15 | 122.48 | 16243.94 |
14 | 余文丽 | 430425******0042 | 常宁市教育系统 | 120000 | 91649.95 | 20 | 7 | 692.7 | 2,706.02 | 1,470.85 | 39.99 | 4216.86 |
15 | 陈建华 | 430425******5871 | 湖南有线常宁网络有限公司 | 120000 | 83958.04 | 10 | 7 | 1175.21 | 6,210.82 | 1,317.86 | 62.76 | 7591.44 |
16 | 王平 | 430425******0377 | 常宁市国土资源局 | 180000 | 138962.31 | 10 | 7 | 1758.94 | 8,373.11 | 2,201.43 | 93.75 | 10668.29 |
17 | 贺振中 | 430425******0058 | 常宁市职业中等专业学校 | 130000 | 73664.89 | 15 | 8 | 937.44 | 5,566.48 | 1,347.69 | 63.85 | 6978.02 |
18 | 邓柯 | 430482******0033 | 常宁市水务投资集团有限公司 | 150000 | 87095.36 | 20 | 8 | 859.82 | 4,691.33 | 1,610.14 | 55.62 | 6357.09 |
请上述所列贷款人速与我中心常宁市管理部联系还款事宜。如未及时联系,我中心将进一步通过法律措施进行催收。特此公告! | ||||||||||||
联系电话:0734-7239529 |