您好!今天是

当前页面: 首页 >  信息公开 >  社会救助 > 

衡阳市三季度临时救助统计表

来源:救助处发布时间:2017-11-27

 
 
区划
代码
地区 临时救助对象         累计支出   救助水平
(政府救助/总人次)
按属地分类 按对象分类 政府救助   政府转介
慈善救助
本地户籍 非本地户籍 低保对象 特困人员 其他 发放救助金 实物折价
单位 总人次 人次 人次 人次 人次 人次 万元 万元 万元 万元 万元 元/人次
报送频率
衡南县 854 849 5 335 239 280 144.01 132.01 132.01 0 12 1545.7
衡阳县 4187 4177 10 2093 418 1676 304.9 304.9 304.9 0 0 728.2
衡山县 2277 2277 0 176 102 1999 250.5 250.5 250.5 0 0 1100
衡东县 362 362 0 74 37 251 53.34 53.34 53.34 0 0 1473.48
祁东县 5321 5320 0 896 674 3751 398 398 398 0 0 748
常宁市 631 621 10 190 6 435 56 56 56 0 0 887
耒阳市 1886 1886 0 361 42 1483 124.3 124.3 124.3 0 0 659 
南岳区 1213 1213 0 114 47 1052 170.18 142.3 142.3 0 0 1173
珠晖区 223 220 3 153 10 60 29 29 29 0 0 1300
石鼓区 218 218 0 159 5 54 36.82 36.82 36.82 0 0 1688.9
雁峰区 8254 8254 0 8150 84 20 96.95 96.95 96.95 0 0 117
蒸湘区 9064 9064 0 8966 10 88 121.66 121.66 121.66 0 0 134
开发区 7 7 0 4 0 3 2.3 2.3 2.3 0 0 3285
白沙工业园 95 95 0 67 28 0 19 19 19 0 0 2000
小计 34592 34563 28 21738 1702 11152 1806.96 1767.08 1767.08 0 12 522 
Baidu
map
Baidu
map