衡阳市评价中共衡阳市委、衡阳市人大、衡阳市政府、衡阳市政协报表 | |||||||||||||||
统计时间:2020-01-01 - 2021-07-31 | |||||||||||||||
地区/部门名称 | 办件数 | 主动评价数 | 待评价办件数 | 办件评价率 | 好评数 | 默认评价数 | 好评率 | 差评总数 | 差评数 | 无效差评数 | 差评处置数 | 差评处置率 | |||
合计 | 待受理 | 已受理 | 已办结 | ||||||||||||
合计 | 2894972 | 2874989 | 382 | 120974 | 2753633 | 306338 | 89.4183% | 2874976 | 454179 | 99.9995% | 38 | 13 | 25 | 40 | 105.2632% |
衡阳市直 | 413182 | 614364 | 67 | 217 | 614080 | 19840 | 95.1982% | 614355 | 48611 | 99.9985% | 18 | 9 | 9 | 19 | 105.5556% |
珠晖区 | 37612 | 9200 | 4 | 3666 | 5530 | 28642 | 23.8488% | 9199 | 4014 | 99.9891% | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% |
雁峰区 | 71238 | 62021 | 1 | 355 | 61665 | 11555 | 83.7797% | 62021 | 385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
石鼓区 | 7363 | 3433 | 1 | 931 | 2501 | 3765 | 48.866% | 3432 | 121632 | 99.9709% | 3 | 1 | 2 | 3 | 100% |
蒸湘区 | 50071 | 49331 | 1 | 97 | 49233 | 2068 | 95.8699% | 49331 | 853 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
南岳区 | 7623 | 1473 | 2 | 412 | 1059 | 3813 | 49.9803% | 1472 | 3027 | 99.9321% | 3 | 1 | 2 | 3 | 100% |
衡阳县 | 577692 | 508910 | 2 | 46 | 508862 | 9497 | 98.356% | 508910 | 64753 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
衡南县 | 372804 | 280844 | 16 | 61346 | 219482 | 79121 | 78.7768% | 280844 | 205762 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
衡山县 | 196911 | 208990 | 69 | 2751 | 206170 | 2708 | 98.6248% | 208989 | 1351 | 99.9995% | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% |
衡东县 | 200229 | 211241 | 11 | 1214 | 210016 | 3456 | 98.274% | 211241 | 1976 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
祁东县 | 164454 | 193676 | 191 | 119 | 193366 | 11371 | 93.0856% | 193676 | 844 | 100% | 4 | 0 | 4 | 4 | 100% |
衡阳综合保税区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
衡阳高新技术产业开发区 | 539 | 559 | 0 | 0 | 559 | 69 | 87.1985% | 559 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
松木经济开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
衡阳高新技术产业开发区白沙洲工业园区管理委员会 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
耒阳市 | 557838 | 532536 | 4 | 129 | 532403 | 62970 | 88.7118% | 532536 | 576 | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% |
常宁市 | 237414 | 198411 | 13 | 49691 | 148707 | 67461 | 71.5851% | 198411 | 395 | 100% | 7 | 0 | 7 | 7 | 100% |
温馨提示: ①“办件数”为收件时间在统计时段内的办件总量;“待评价办件数”为统计时段内办件总量中待评价的办件数;“差评处置数” 为按差评处理完成时间进行统计的处置完成的差评数,其他中共衡阳市委、衡阳市人大、衡阳市政府、衡阳市政协按照“评价时间”进行统计; ②评价总数=主动评价数+默认评价数;(评价总数不包含无效评价数,主动评价数不包含无效评价数和无办件评价数) ③办件评价率=(办件数-待评价办件数)/办件数; ④好评率=好评数/主动评价数*100%; ⑤差评数=差评总数-无效差评数=主动评价数-实际好评数;(差评数不包含无效评价数,差评总数包含无效差评) ⑥差评处置率=差评处置数/差评总数*100%。 | |||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页