中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改情况公开一览表 (第三十一批 2024年6月9日) | ||||||||||
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政 区域 | 问题类型 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况 |
2 | D3HN202406080108 | 湖南省衡阳市衡东县洣水镇洣江大道新神州化工厂位于衡东县饮用水源保护区,该厂污水处理池无盖且距离沅江不足三米。 | 衡阳市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实,反映问题部分属实。 1、新神州化工厂位于衡东县饮用水源保护区不属实。衡东新神州科技化工有限公司位于甘溪镇,其厂界距县城饮用水水源保护区上边界约7000米,不在饮用水水源保护区范围之内。 2、该厂污水处理池无盖且距离沅江不足三米部分属实。该公司位于洣水(非沅江)河边,废水处理设施为一体化封闭,废水调节池半封闭,废水收集池和事故应急收集池均没有加盖板,其中事故应急收集池距洣水最近,为5米左右。根据相关技术规范,未对废水收集池和事故应急收集池提出加盖要求。 | 部分属实 | 督促企业加强环境管理,防范化解环境风险隐患。 | 处理情况: 衡阳市生态环境局衡东分局督促企业加强环境管理,并确保污染防治设施正常稳定运行。 整改情况: 该公司完善了规章制度,明确专人专岗,并开展了员工环保意识和技能培训。 | 已办结 | 无 |
16 | D3HN202406080087 | 新市镇河西村制砂厂,暗管偷排污水进耒河,无环保手续,扬尘扰民。 | 衡阳市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实,反映问题部分属实。 1、新市镇河西村制砂厂暗管偷排污水进耒河不属实。经现场查实,该制砂场未发现私设暗管行为,污水排放在一个27立方米的沉淀池,发现有污水外溢的痕迹。 2、无环保手续,扬尘扰民基本属实。经调查核实,该制砂场未办理环境影响评价手续,检查时处于停产,无生产迹象,现场未建设有环保设施,原料未覆盖,生产及运输过程中容易产生扬尘。 | 部分属实 | 严厉打击非法企业,保障群众生活环境质量 | 处理情况: 衡阳市生态环境局耒阳分局对其下达了《责令改正违法行为决定书》责令立即拆除场内相关生产设备,恢复原状。 整改情况: 截至目前,场内生产设备已全部拆除,“两断三清”已完成。 | 已办结 | 无 |
19 | D3HN202406080084 | 太和堂镇城连墟乡胜福村铁炉冲生产队谢某员违规建房,破坏农田和鱼塘。 | 衡阳市 | 涉及邻避效应问题 | 经调查核实,反映问题部分属实。 1、太和堂镇城连墟乡胜福村铁炉冲生产队谢某员违规建房部分属实。城连墟乡撤区并乡前隶属原太和堂区,经核实,反映问题中描述的建房户非谢某员,该组近两年内仅祁东县城连墟乡胜福村铁炉冲组村民谢某姣一人建房,所建房是拆旧建新,符合农村建房政策。 2、破坏农田和鱼塘不属实。通过自然资源部门调查云分析图显示谢某姣新建房未破坏农田,反映鱼塘为2022年城连墟乡胜福村铁炉冲组根据祁东县农业农村局进行清淤护砌的水利项目,谢某姣建房距鱼塘4米,未破坏鱼塘。 | 部分属实 | 城连墟乡人民政府将加强日常巡查,继续与村组群众积极沟通,做好群众解释工作。 | 处理情况: 城连墟乡人民政府督促建房户规范管理拆旧建新,合理处置建房过程中产生的建筑垃圾。加强与村民沟通协调,化解村组矛盾。 整改情况: 目前,该问题已落实整改。 | 已办结 | 无 |
36 | D3HN202406080054 | 衡阳市耒阳市南阳镇排山村二组周某星养殖场(规模2-3千头)损坏林地,该养殖场距离灌溉水源水库很近,且臭气扰民。养殖场的污水沉淀池占用基本农田,且养殖污水去向未知。 | 衡阳市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实,反映问题部分属实。 1、周某星养殖场损坏林地,养殖场距离灌溉水源水库很近,且臭气扰民部分属实。该养殖场于2020年12月取得了使用林地审核同意书,经多方核实,确认养殖场存在超审批范围违法破坏林地行为。养殖场的黑膜池建在昂头水库管理范围内,现未有生猪存栏,距离最近的居民点直线距离197.12米,养殖场与居民点有天然屏障高山阻隔,且四周有森林覆盖,气味基本不影响居民生活。 2、养殖场污水沉淀池占用基本农田,且养殖污水去向未知不属实。该地块位于耒阳市南阳镇排山村2组,2020年12月办理了设施农用地备案,备案面积为4.61亩,经现场核实,该养殖场的黑膜池不在设施农用地备案红线范围内,面积约1.48亩,地类为其他园地。猪舍采用漏线设计,舍内装有栅格板,猪尿和冲栏等废水混合后经栅格漏下,下面有粪槽,用刮板输送到粪滇池(三级沉淀池),从沉淀池末端通过沟渠排到猪舍下方的黑膜池,黑膜池污水部分用于灌溉,剩余部分污水和猪粪外售给本村种粮大户“耒阳市排山村运根家庭农场”作种粮肥料。 | 部分属实 | 提升畜禽养殖企业污染防治水平,严厉打击非法占地行为 | 处理情况: 1、6月10日,耒阳市农业农村局下达了责令改正通知书,责令该场立即停止排污行为,停止生猪养殖生产经营活动,收回该养殖场动物防疫条件合格证。 2、耒阳市自然资源局责令当事人对养殖场的黑膜池进行治理,恢复土地原状。 3、耒阳市林业局责令当事人将超审批范围占用林地面积0.0395公顷限期拆除到位并复绿。 4、耒阳市综合执法局责令该养殖场将猪粪废水及时转运、清理,并做好养殖场猪粪废水去向跟踪记录,防止造成水源污染。 5、耒阳市水利局下达《责令停止水事违法行为通知书》、《责令改正违法行为通知书》,责令其限期整改,采取补救措施,恢复原状。 整改情况: 该养殖场正在对黑膜池废水进行清运,对超审批范围建构筑物进行拆除清运,恢复土地原状。 | 未办结 | 无 |
74 | X3HN202406080047 | 湘江沿江码头综合整治活动过程存在以下问题: 1.2021年,省交通运输厅、省生态环境厅、省水利厅联合印发《湖南省干散货码头环保隐患整治指南》,衡阳市水运事务中心统一委托中交武汉港湾工程设计研究院有限公司进行衡阳各码头环保隐患整治设计,设计方案经市交通局批复后实施,至今未通过市生态环境局和市水利局验收。至今为止,未按照衡市交港航字(2022)333号《衡阳市港口码头环保隐患整治暨提质改造工程验收工作实施方案》文件要求组织相关专家对整治码头单位进行共同验收认定。 2.对环保整治期间借整治的名义进行新建、扩建的违规码头(如港埠码头、红光码头等),在各项整治及批复手续未达标的情况下违规发放《港口经营许可证》。 3.依据衡阳市人民政府2020年2月28日发[衡政办函(2020)1号]文件:附表1:衡阳市湘江合法码头列表统计:合法经营码头单位为21个,减去:待定1个、停业2个、审批中2个,实际为16个。又依据2021年9月30日衡阳市交通局、生态环境局、自然规划局、水利局、林业局、农业农村局等六部门联合发文的[衡市交港航字(2021)288号文件]附件1《衡阳市港口码头规范提升工作任务责任分解表》记录:整治码头为17个。通过对比发现:1.祁东县归阳千吨级码头1个由停业变更为在建;2.常宁市新增祥源码头1个;3. 衡南县新增旺鑫码头、长源码头2个;4.珠晖区新增茶山坳码头1个。上述几个码头是在衡阳市新港规尚未经省政府批复前,新增或扩建的。 | 衡阳市 | 涉及公共利益的生态环境问题 | 经调查核实,反映问题部分属实。 1、2021年,我市相关码头完成了对港口码头的全面排查和整改,共计投入1.8亿余元对装卸工艺、污水排放、扬尘处置、场地平整等进行系统的整治改造。港口码头均建设了雨污水分流工程,防尘抑尘处理,码头前沿安装挡料板,配备了垃圾分类收集桶及危废房,并建立了管理台账,收集的垃圾和危废物全部交由有资质的单位进行处置;另有7家港口企业建设了散货大棚。港口码头环保隐患整治全部完成后,根据码头业主的申请,衡阳市交通运输局、衡阳市生态环境局组织环保专家成立环保隐患整治工程验收小组,于2022年11月对涉及环保隐患整治的码头进行验收。通过资料审查、现场查看、召开验收评审会等,结合验收小组环保专家意见,纳入整治范围的码头均完成整改并全部通过验收。 2、港埠码头主体因江水冲刷,多年失修,主体结构及岸场稳定性差,需要加固除险。码头经营业主根据实际需要,在2021年衡阳市港口码头环保隐患整治暨提质改造中,对码头进行了加固。2020年,湖南省红光供应链有限公司收购原益海粮油码头并将其更名为红光码头。该码头作为我市创建交通运输部多式联运示范的项目,码头经营业主在2021年结合衡阳市港口码头环保隐患整治暨提质改造工作和示范创建的需要,对码头后方陆域、环保设施进行了提质改造和环保整治。这两个码头不存在新建、扩建的问题;港埠码头、红光码头分别于2019年、2023年经湖南省水运管理局、湖南省交通运输厅认定为“老码头”,按照《湖南省老码头技术检测与评估指导意见》第八条规定,岸线手续齐全。这两个码头已取得水利部门防洪批复和生态环境部门的环评批复,具备发放《港口经营许可证》的条件,不存在违规发放情况。 3、关于码头数量问题。2020年,衡阳市人民政府关于印发《衡阳市湘江段非法码头渡口专项整治实施方案》(衡政办函﹝2020﹞1号),覆盖对象为衡阳市湘江沿线码头,共计21处(货运码头17处,砂石码头4处),其中松木停泊区不是码头,实际为20处(货运码头16处,砂石码头4处)。群众反映“依据衡阳市人民政府2020年2月28日发(衡政办函﹝2020﹞1号)文件附表1:衡阳市湘江合法码头列表统计:合法码头单位为21个减去:待定1个,停业2个、审批中2个,实际为16个”属实。祁东县归阳千吨级码头于2016年取得获湖南省发展和改革委员会《关于祁东港归阳港区一期工程可行性研究报告的批复》(湘发改基础﹝2016﹞135号),2020年12月开始施工。衡阳市人民政府《衡阳市湘江段非法码头渡口专项整治实施方案》(衡政办函﹝2020﹞1号)是2020年2月份印发的,当时归阳千吨级码头尚未开工,处于建设停业状态,未纳入市政府非法码头整治范围,属于新增码头属实,但不是非法码头。常宁市祥源码头属于省交通运输厅认定的“老码头”。2020年以来该码头一直未生产经营,所以未纳入市政府非法码头整治范围。2021年该码头启动完善手续工作,纳入衡阳市港口码头提质改造暨环保隐患整治范围,不属于新增码头。衡南县旺鑫码头属于省交通运输厅认定的“老码头”。码头前身为衡州监狱码头,2009年更名为衡南县鑫晶造船厂货运码头,2011年获衡南县发展和改革局批准兴建,2020年更名为衡南县旺鑫货运码头,不属于新增码头。衡南县长源码头、珠晖区茶山坳码头属于省交通运输厅认定的“老码头”,处于湘江支流耒水沿岸,不属于衡阳市湘江段非法码头渡口专项整治范围,所以未在台账中体现,不属于新增码头。常宁市祥源码头、衡南县旺鑫码头、长源码头、珠晖区茶山坳码头均按照《衡阳市港口码头规范提升工作方案》(衡市交港航字﹝2021﹞288号)要求取得市交通运输局的提质改造工程暨环保隐患整治设计批复,按照设计方案进行了整治并于2022年11月统一进行验收。 | 部分属实 | 督促港口码头经营业主落实环保各项措施,坚决做到“三不一清洁”(污水不直排河流、作业时不扬尘、货物不撒落、作业面清洁干净),督促船舶污染物接收企业做到应收尽收、应转尽转、应处尽处、应传尽传。 | 处理情况: 督促归阳码头进一步办好相关手续。 整改情况: 积极联合市生态环境、水利等部门定期不定期地开展联合检查和执法行动,严肃查处港口码头企业违反生态环境保护的行为,对已取缔的非法码头开展常态化现场检查,坚决防止非法码头死灰复燃,推动港口码头企业实现“绿色发展”。 | 已办结 | 无 |
78 | X3HN202406080045 | 衡阳市耒阳市大市镇湖南金凯循环科技股份有限公司,主要是回收废旧电池,电镀污泥渣,废旧铜渣、锰渣,经过酸洗、湿法提炼后,生产硫酸镍,硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰,碳酸锂。存在如下问题: 1.该企业近几年很多生产线、设施都是未批先建设或边建边做环评,或者建成后才开始审批,大量车间设施存在未验收就投入生产,实际产能严重大于环评审批,上大批小,实际排污总量严重超过排污总量等多种违法行为; 2.该企业厂区内有大量设施(食堂、车间、锅炉房、脱硫塔、酸洗车间、废渣料堆积场等)会产生污水,却未建设任何污水处理厂; 3.该企业收集大量电池废渣、电镀废渣、铜渣镍渣,未做危险废物级管理,下雨天堆积物产生的雨水污水混合液通过地面渗入地下或流入下水道; 4.厂内总共建设了5台锅炉,一台10吨生物质蒸汽锅炉,一台2热风炉,一台1.5吨生物质加热炉,1台烧塑料废料的TO废热余热锅炉,由于管理不善,经常冒黑烟,产生大量臭味(烧塑料恶臭味),监测中共衡阳市委、衡阳市人大、衡阳市政府、衡阳市政协不正常; 5.由于其有大量废渣、硫酸酸洗、MVR 蒸发,在生产旺季、夜间,周边存在明显刺鼻的化学、酸臭味道; 6.每年提炼废电池渣后产生几十万吨废渣、固废堆积,未做正规处理。 请求严查此企业违法行为。 | 衡阳市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实,反映问题部分属实。 1、该企业近几年很多生产线、设施都是未批先建设或边建边做环评,或者建成后才开始审批,大量车间设施存在未验收就投入生产,实际产能严重大于环评审批,上大批小,实际排污总量严重超过排污总量等多种违法行为部分属实。经查阅相关资料,该企业一项目分两期建设,一期目前已建成碳酸锂提纯生产线及其配套工程,2021年9月,碳酸锂提纯生产线进行了阶段性竣工环保验收。二期2023年3月开工建设,1#、3#、5#、6#、7#、8#、9#车间建成并投入使用,均为碳酸锂生产线,存在未验先投,调阅产能情况,未达到批复产量,上大批小、超标排放总量不属实。 2、该企业厂区内有大量设施(食堂、车间、锅炉房、脱硫塔、酸洗车间、废渣料堆积场等)会产生污水,却未建设任何污水处理厂不属实。生活污水通过隔油池、化粪池处理后经厂区生活污水管网进入园区污水管网,最终进入大市污水处理厂处理。生产废水经多效蒸发系统处理后进行回用,并建设有3000m³的初期雨水收集池和1500m³的应急池。 3、该企业收集大量电池废渣、电镀废渣、铜渣镍渣,未做危险废物级管理,下雨天堆积物产生的雨水污水混合液通过地面渗入地下或流入下水道不属实。该企业生产原料属一般固物,全部存放于室内,仓库与车间地面都已做硬化处理,车间内的积水沟都有做防腐防渗透处理。 4、厂内总共建设了5台锅炉,一台10吨生物质锅炉,一台2吨热风炉,一台1.5吨生物质加热炉,1台烧塑料废料的T0废热余热锅炉,由于管理不善,经常冒黑烟,产生大量臭味(烧塑料恶臭味),监测中共衡阳市委、衡阳市人大、衡阳市政府、衡阳市政协不正常不属实。经查阅企业自行监测报告,未发现超标排放情况。 5、由于其有大量废渣、硫酸酸洗、MVR蒸发,在生产旺季、夜间,周边存在明显刺鼻的化学、酸臭味道部分属实。生产过程中采用盐酸,在生产旺季车间内偶尔可能出现盐酸雾的气味。 6、每年提炼电池渣后产生几十万吨废渣、固废堆积,未做正规处理不属实。企业产生钙渣与粗制磷酸铁定期销售给湖南先明新型建材有限公司,镍钴锰氢氧化物定期销售给贵州中伟资源循环产业发展有限公司。 | 部分属实 | 依法查处环境违法行为,督促指导企业守法经营 | 处理情况: 2024年6月12日,衡阳市生态环境局耒阳分局向湖南金凯循环科技股份有限公司下达了环保项目竣工验收的通知,要求企业按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》于2024年11月29日前完成环保项目竣工验收,并及时向社会公布。 整改情况: 目前,该企业已委托园区环保管家对企业二期已建成项目编制竣工验收报告。 | 阶段性办结 | 无 |
79 | D3HN202406080026 | 6月7日,湖南省衡阳市耒阳市亮源乡关王村二十六组(原岭上村八组)存在山上非法盗采石头现象,山上渣土掉落毁坏基本农田。诉求:恢复基本农田。 | 衡阳市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实,反映问题属实。 | 属实 | 加强巡查力度,预防非法开采、破坏基本农田行为发生。 | 处理情况: 2024年6月9日,耒阳市自然资源局对谭某同涉嫌无证采矿及毁坏基本农田行为下达了《责令改正违法行为通知书》限三天内恢复土地原貌及种植条件。 整改情况: 截至2024年6月11日,被破坏的基本农田已恢复原状,并种植了粮食作物。 | 已办结 | 无 |
84 | X3HN202406080025 | 衡阳市衡东县霞流镇鑫霞村三十组原有的山林被其他组和个人瓜分大片,至今该组未看到新的林权证。2024年4月,31组王某衡组织一伙人开着挖机在三十组的山林内损毁油茶10余亩,盗挖砂石几千方,毁林占地。 | 衡阳市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实,反映问题部分属实。 1、鑫霞村三十组原有的山林被其他组和个人瓜分大片,至今该组未看到新的林权证部分属实。因该处林地所有权的归属仍存在争议,尚不能办理林权登记。 2、盗挖砂石几千方不属实。实为对现有池塘加深拓宽,所挖出的沙土都用于两侧塘堤加宽加高,且该水塘位于山坡上,未发现存在矿产资源外运情况。 3、损毁油茶10余亩、毁林占地基本属实。经进一步认定,王某卫擅自破坏衡东县霞流镇鑫霞村“兔子凹”的林地,损毁林地面积140平方米(0.21亩),生态公益林,地类为灌木林地。 | 部分属实 | 依法依规查处违法行为,并责令恢复原状。 | 处理情况: 1、工作专班就林权争议问题多次协商解决,并责令当地村组在林权争议解决以前不得采伐有争议的林木,不得在有争议的林地上从事基本建设或者其他生产活动。 2、衡东县林业局于5月23日对霞流镇鑫霞村31组组长王某卫涉嫌擅自改变林地用途的违法行为进行立案查处(东林罚立字[2024]第0034号)6月12日下达《林业行政处罚决定书》(东林罚决字[2024]第0034号),责令限期恢复植被和林地生产条件。 整改情况: 已完成新造油茶林的植被恢复。 | 已办结 | 无 |
90 | X3HN202406080046 | 耒阳市三架街道办事处七岭居委会三组居委会主任村干部王某华在红太阳家具城七岭三组与元木村交界处违规开办鸡粪厂,在村里租地十多亩毁坏山林将土地平整建钢结构厂房堆鸡粪,周边臭味严重扰民。王某华还在承包的大型水库投放鸡粪做鱼饲料,部分水库位于饮用水水源地。 | 衡阳市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实,反映问题部分属实。 1、耒阳市三架街道办事处七岭居委会三组居委会主任村干部王某华在红太阳家具城七岭三组与元木村交界处违规开办鸡粪厂,在村里租地十多亩毁坏山林将土地平整建钢结构厂房堆鸡粪,周边臭味严重扰题基本属实。经调查核实,该鸡粪厂的所有者实为何某某,2008年10月,何某某在三架街道七岭社区搭建钢结构厂房,以鸡粪为主要原料加工有机肥,经初步勘测,该厂占地2257㎡,其中林地为1070㎡,草地为1187㎡,森林类别为商品林地。何某某占用林地建设鸡粪厂未办理使用林地审核审批手续,属于违法占用林地行为。该有机肥加工厂未办理环境影响评价手续,厂房未完全封闭,无除臭设施,气味外溢对周围居民产生了一定的影响。 2、王某华还在承包的大型水库投放鸡粪做鱼饲料,部分水库位于饮用水水源地问题不属实。经调查,何某某承包水库于2023年已征收填埋,作为冷链物流园用地,三架街道办事处辖区内没有小型及以上水库。 | 部分属实 | 严厉打击非法企业,保障群众生活环境质量。 | 处理情况: 耒阳市林业局将违法案件线索移送耒阳市综合行政执法局立案查处;衡阳市生态环境局耒阳分局对其下达《责令改正违法行为决定书》(衡环耒责[2024]9-8号),责令当事人立即拆除设施设备,对原料进行清运,并恢复原状。 整改情况: 截至6月13日,该厂生产设备已进行拆除,场内原料及有机肥料已进行清运,“两断三清”已完成。 | 已办结 | 无 |
98 | D3HN202406080020 | 衡阳市祁东县过水坪镇中心餐厅和柏乡夜市的油烟很大。 | 衡阳市 | 涉及邻避效应问题 | 经调查核实,反映问题属实。 | 属实 | 过水坪镇将加强对餐饮行业开展排查,对排查中发现的问题立行立改。 | 处理情况: 过水坪镇综合行政执法大队对中心餐厅及柏乡夜市油烟直排问题进行了处理,要求其立即停业整改,并下发了(过责改〔2024〕第10号)和(过责改〔2024〕第11号)责令限期改正通知书,在达到整改标准后,方可重新开店营业。经停业整顿,中心餐厅对原油烟净化设施进行了升级改造,柏乡夜市购入烧烤专业油烟净化设施。 整改情况: 目前两家餐饮行业油烟扰民问题已经整改到位。 | 已办结 | 无 |
100 | X3HN202406080054 | 衡阳市自然资源局对群众举报祁东县归阳镇人民政府非法征地,非法取土破坏土地,有案不立、压案不实。衡阳市自然资源局接群众举报,2019年已现场查实祁东县归阳镇人民政府2017年6月在财宏村过路组、新冲组、吴铁组、洛一组、洛二组非法征收约150亩集体土地、非法取土破坏土地,作出责令归阳镇人民政府退还土地的处理意见。但实际上衡阳市自然资源局未依法履行职责对违法占地破坏土地立案查处,有案不立、压案不查,至今也没有落实处理到位,导致该宗约150亩集体土地至今被祁东县归阳镇人民政府非法授权他人控制侵占,非法取土损毁土地。 | 衡阳市 | 涉及利益纠纷问题 | 经调查核实,反映问题部分属实。 1、衡阳市自然资源局对群众举报祁东县归阳镇人民政府非法征地、非法取土破坏土地,有案不查,压案不实不属实。2023年6月6日,衡阳市自然资源和规划局组织祁东县自然资源局执法大队、归阳镇分管领导、村支两委与村民代表召开协调会议,明确由祁东县自然资源局执法大队负责对群众反映的“非法征地、非法取土破坏土地”问题依法查处。该预征收和流转土地地块目前仅签订了征收协议,支付了征地款,但状元湖公司未在该范围内实施任何“非农化”建设行为。所以,认定归阳镇人民政府非法征地的证据链不完整。2024年衡阳市自然资源和规划局多次现场处理该信访问题,督促归阳镇政府尽快将该信访问题妥善处理到位。 2、至今没有落实处理到位属实。 | 部分属实 | 1、加大巡查监管力度,坚决遏制一切与农业生产无关、与生态环境无益的建设活动,切实保障农业生产和生态环境安全。 2、加强植被后期管护,确保复垦及生态环境修复工作实效。 3、加快征地纠纷处理,继续与村组群众进行沟通协商,做好政策解释和疏导工作,力求形成公正合理、切实可行的土地退回方案,并督促抓好落实。 | 处理情况: 祁东县自然资源局于2023年7月3日已函告归阳镇人民政府,要求其遵循村民意愿依法进行整改,立即启动土地退还工作。 整改情况: 归阳镇人民政府已依法启动协商土地退还和征地款退回工作,目前正在开展入村调查和广泛宣传,以村民小组为单位,听取村民真实意愿,取得大多数村民理解支持。将发布终止土地征收和退回土地公告,同时要求村民退还征地补偿款和安置补偿款。 | 已办结 | 无 |
102 | X3HN202406080053 | 衡阳市衡南县车江街道金盘村建设组后山林地被肆意破坏,该组林地被大面积破坏,大约开挖了300多米,最宽处约10米,毁坏林地面积约3-4亩。 | 衡阳市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实,反映问题属实。 | 属实 | 联合相关部门加强监督工作,防止类似事情发生。进一步做好群众工作,增强群众爱护林地,保护生态环境的自觉性。 | 处理情况: 1、衡南县林业局执法大队对金盘村瓜皮组破坏林地违法行为进行立案调查。 2、车江街道责令金盘村迅速进行整改,于2024年10月底前补植复绿树木,修复受损生态环境。 整改情况: 金盘村已制定了复绿方案,待天气适宜情况下及时补种树木。 | 阶段性办结 | 无 |
104 | X3HN202406080052 | 衡阳市衡南县车江街道金盘村存在大规模毁林挖山建设旅游项目破坏生态环境的问题,具体如下: 1.衡阳城市动能置业有限公司租赁金盘村瓜皮组基本农田,擅自毁坏基本农田建造景区大门及停车场,以租代征严重毁坏耕地,未见相关征地手续及农用田转其他用地审批; 2.衡阳城市动能置业有限公司租赁金盘村已倒塌老林场管护用房所在地,擅自毁林破坏生态环境扩大面积并全新修建的2层永久建筑,未见相关征地手续及筑工程审批记录,该建筑目前用于该景区民宿及西餐厅所用,建设面积远超原老林场管护用房面积,并毁坏原林场范围基本农田10多亩修建进入名宿道路; 3.衡阳城市动能置业有限公司擅自毁林破坏生态环境,违规建设5层永久建筑及几千平方的钢结构用房,用于建造研学基地,未见相关征地手续及建筑工程审批记录; 4.位于金盘村马鞍山殿门前,原址为天然公益林,被衡阳城市动能置业有限公司擅自毁林破坏生态环境违规建设,且占地面积巨大,从建筑外形判断,疑是豪华别墅、豪华接待用房等; 5.位于金盘村马鞍山老寺庙右侧,被衡阳城市动能置业有限公司损毁大片林木破坏生态环境违规建设成动植物科普园。衡南县林业局在回复村民对该问题的举报称:“该科普园一是在被雪压垮的养猪场原址上建设的,2019年1月14日该公司向原车江镇(现车江街道)动物防疫站申请设施农用地备案并得到批准同意。经查最新的国土三调中共衡阳市委、衡阳市人大、衡阳市政府、衡阳市政协地类为设施农用地,占地面积为2.3亩,不是林地。该科普园在高大乔木底下搭建简易养殖棚,只是对周边杂草、灌木进行清理,并未砍伐大片林木。”,但该动植物科普园修建前,该片林地为天然公益林地,从未有养猪场存在过,成片原生高大乔木,被砍掉、推倒; 6.群信寺,位于金盘村马鞍山老寺庙前方,被衡阳城市动能置业有限公司建设成无文化背景的大型宗教文化设施。该处原本是生态公益林,被推山建寺庙,占地面积巨大。 诉求:恳请查处、惩治有关各方主体,恢复生态原貌。 | 衡阳市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实,反映问题部分属实。 1、衡阳城市动能置业有限公司租赁金盘村瓜皮组基本农田,擅自毁坏基本农田建造景区大门及停车场,以租代征严重破坏耕地,未见相关征地手续及农用田转其他用地审批属实。 2、衡阳城市动能置业有限公司租赁金盘村已倒塌老林场管护用房所在地,擅自毁林破坏生态环境扩大面积并全新修建的2层永久建筑,未见相关征地手续及建筑工程审批记录,该建筑目前用于该景区民宿及西餐厅所用,建设面积远超原老林场管护用房面积,并毁坏原林场范围基本农田10多亩修建进入民宿道路部分属实。据相关部门核实,该2层永久建筑未占用林地和扩大面积,没有占用基本农田。该道路是在原有的林区道路上铺设透水砖让游客行走方便。 3、衡阳城市动能置业有限公司擅自毁林破坏生态环境,违规建设5层永久建筑及几千平方的钢结构用房,用于建造研学基地,未见相关征地手续及建筑工程审批记录部分属实。2015年,衡南县国土资源局办理了国土使用许可证(南国用[2015]A022号),该地宗属于第六宗地块(第二区),土地使用性质为旅游用地、使用权类型为国有出让,土地办理使用权面积为3082.9㎡。2015年底,动能置业在该宗地块上筹建研学基地,共5层,建筑面积约1300㎡,实际占地面积约600㎡,未办理相关报建手续,2016年底主体工程建设完成,现一直未投入使用。 4、位于金盘村马鞍山殿门前,原址为天然公益林,被衡阳城市动能置业有限公司擅自毁林破坏生态环境违规建设,且占地面积巨大,从建筑外形判断,疑是豪华别墅、豪华接待用房等部分属实。2014年底,衡阳城市动能置业有限公司在马鞍山老寺庙附近,未经相关部门批准非法建设两栋一层连体建筑,2015年10月份完工,违法占地面积1475㎡,用途为人防疏散基地。对该处建筑的违建行为,衡南县自然资源局已于2019年将其没收,作为非法财物移交县国有资产管理局(编号为:清自然资没移[2019]03号)。经走访当地群众和查阅资料,该建筑建设时未破坏森林资源。 5、位于金盘村马鞍山老寺庙右侧,被衡阳城市动能置业有限公司损毁大片林木破坏生态环境违规建设成动植物科普园不属实。据调查结果如下:植物科普园(面积2770m2)建在乔木林地范围,属商品林地,没有破坏林地,现种植花草树木;动物科普园(面积3172m2)建在农用设施用地、农村宅基地及果园范围内,建筑物为坪、房子、棚,该公司于2019年1月向原车江片区服务中心(现车江街道)申请报备设施农用地,并得到批准同意修建香猪养殖场,占地面积400m2,2022年2月23日香猪养殖场大棚被大雪压垮。该项目没有占用林地,未破坏和占用公益林、天然林。 6、群信寺,位于金盘村马鞍山老寺庙前方,被衡阳城市动能置业有限公司建设成无文化背景的大型宗教文化设施部分属实。经调查,群信寺违法占地面积为3000㎡,建筑面积为2500㎡,该处建筑存在违法行为,根据《湖南省宗教事务条例》第四十二条(任何组织或者个人捐资修建宗教活动场所,不享有该宗教活动场所的所有权和使用权,不得从该宗教活动场所获得经济收益,不得干预宗教活动场所的内部事务,2018年,动能置业将群信寺捐赠给衡南县佛教协会,现在作为合法宗教场所,已纳入衡南县宗教局统一管理,目前相关手续正在办理中。经衡南县林业局查阅2014年森林资源档案资料,该宗地已是建设用地,不是林地。 | 部分属实 | 督促城市动能公司和县佛教协会办理完善各类建筑设施相关手续,建立长效机制,巩固中央生态环保督察成果。 | 处理情况: 1、衡南县自然资源局于2019年6月14日对衡阳市动能置业开发有限公司违法修建景区大门及停车场进行行政处罚,并责令该项目单位完善用地手续。 2、衡南县自然资源局于2019年12月28日对衡阳城市动能置业有限公司建设人防疏散基地(豪华别墅)违法行为作出了行政处罚,行政处罚决定书号为:清自然资法监字[2019]49号,处罚结果是对非法占用的土地上新建的1475㎡建筑物和其它设施予以没收。 整改情况: 群信寺现在作为合法宗教场所,已纳入衡南县宗教局统一管理。 | 已办结 | 无 |
