2024 年度
衡阳市住房公积金管理中心部门预算
目 录
第一部分 2024 年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、 一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024 年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费预算表
注: 以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第三部分 附件
第一部分
部门概况
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责编制住房公积金的归集、使用计划并组织实施;
2、负责编制住房公积金的年度预决算并组织实施;
3、负责住房公积金的统一核算;
4、负责审核个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放;
5、负责住房公积金的保值增值核算;
6、负责提出住房公积金增值收益分配方案,经市财政部门审核,报市住房公积金管理委员会审议后实施;
7、负责定期向市财政部门、市住房公积金管理委员会报送住房公积金财务报告,并按有关规定向社会公布;
8、负责代管政府委托的其他住房资金;
9、承办市委、市政府及住房公积金管理委员会决定的其他事项。
(二)机构设置
内设办公室、组织人事科、法规审计科、归集执法科、个人信贷科、计划财务科、资金管理科、科技信息科 8 个科室,下设远程业务管理部、蒸湘管理部、雁峰管理部、珠晖管理部、石鼓管理部、衡南管理部、衡阳管理部、衡山管理部、衡东管理部、常宁管理部、祁东管理部、耒阳管理部、南岳管理部13 个经办网点,另设机关党委。
二、部门预算单位构成
衡阳市住房公积金管理中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入 2024 年部门预算编制范围的只有衡阳市住房公积金管理中心本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单 位资金。2024 年本部门收入预算 3836.46 万元,其中,一般公 共预算拨款 3830.27 万元。 其他收入 6.19 万元。收入预算较去 年增加 3836.46 万元。主要是因我中心属 2024 年新纳入部门预 算编制范围的单位,此次为首次预算公开,无上年收入预算公开数作比较,故 2024年本部门收入预算数与较去年增加数一致。
(二)支出预算:2024 年本部门支出预算 3836.46 万元, 其中, 社会保障和就业支出 234.81 万元, 卫生健康支出 184.00 万元,住房保障支出 3417.65 万元。 (上年预算万元)支出较去 年增加 3836.46 万元。主要是因我中心属 2024 年新纳入部门预 算编制范围的单位,此次为首次预算公开,无上年支出预算公开数作比较,故 2024年本部门支出预算数与较去年增加数一致。
四、一般公共预算拨款支出
2024 年本部门一般公共预算拨款支出 3830.27 万元,其中,社会保障和就业支出234.81万元,占6.13%;卫生健康支出184.00 万 元,占4.80%; 住 房保 障支出3411.46 万 元,占89.07%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024 年本部门基本支出预算数 2482.06 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024 年本部门项目支出预算 1348.21 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:住房保障支出 1348.21 万元,主要用于法律诉讼
费、信息化建设费、网点建设费等。
五、政府性基金预算支出
2024 年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024 年衡阳市住房公积金管理中心 机关运行经费 434.69 万元, 比上年预算增加 434.69 万元。主 要是因我中心属 2024 年新纳入部门预算编制范围的单位, 此次为首次预算公开,故机关运行经费与比上年预算增加数一致。
(二)“三公”经费预算:2024 年衡阳市住房公积金管理中心“三公”经费预算数为 36.50 万元, 其中, 公务接待费 0.50万元,公务用车购置及运行费 36.00 万元(其中,公务用车购 置费 30.00 万元, 公务用车运行费 6.00 万元), 因公出国(境) 费 0.00 万元。2024 年 “ 三公”经费预算较 2023 年增加 36.50万元,主要是拟新增一台公务用车 30 万元。
(三) 一般性支出情况:2024 年本部门会议费预算 0 万元; 培训费预算 4.2 万元,拟开展业务培训、党员和事业单位干部培训,人数 110 人,其中党员培训 1.2 万元,业务培训和事业单位干部培训 3 万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)衡阳市住房公积金管理中心财政专户预算 0.00 万元,与上年预算持平。
(五)政府采购情况:2024 年本部门政府采购预算总额 1254.6 万元,其中,货物类采购预算 959.6 万元;工程类采购
预算 295 万元;服务类采购预算 0 万元。
(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至 2023 年 12 月底, 本部门共有公务用车 2 辆, 其中, 机要通信用车 0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 2 辆;单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 1 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急 保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 1 辆;新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
(七)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 3836.46 万 元,其中,基本支出 2483.26 万元,项目支出 1353.20 万元。 本部门 2024 年度无重点项目支出,为常规性项目开支,详见附件 2024 年项目支出绩效目标表。
七、名词解释
第二部分
2024 部门预算表
部门收支总表
部门:衡阳市住房公积金管理中心
预算公开表1
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 3,830.27 | 一、基本支出 | 2,483.26 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 2,403.26 | 工资福利支出 | 1,958.65 | 二、国防支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 1,427.01 | 一般商品和服务支出 | 435.89 | 三、公共安全支出 | |
二、上级主管部门(单位)补助收入 | 对个人和家庭的补助 | 88.72 | 四、教育支出 | ||
三、政府性基金拨款 | 二、项目支出 | 1,353.20 | 五、科学技术支出 | ||
四、财政专户管理的非税收入拨款 | 按项目管理的工资福利支出 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |||
五、经营收入 | 专项商品和服务支出 | 949.10 | 七、社会保障和就业支出 | 234.81 | |
六、事业收入 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 7.10 | 八、卫生健康支出 | 184.00 | |
七、上级财政补助收入 | 对企事业单位的补贴 | 九、节能环保支出 | |||
八、附属单位缴款 | 债务利息支出 | 十、城乡社区支出 | |||
九、其他收入 | 6.19 | 资本性支出 | 397.00 | 十一、农林水支出 | |
基本建设支出 | 十二、交通运输支出 | ||||
对社会保障基金补助 | 十三、资源勘探工业信息等支出 | ||||
其他支出 | 十四、商业服务业等支出 | ||||
三、经营支出 | 十五、金融支出 | ||||
四、对附属单位补助支出 | 十六、 自然资源海洋气象等支出 | ||||
五、上缴上级支出 | 十七、住房保障支出 | 3,417.65 | |||
六、其他支出 | 十八、粮油物资储备支出 | ||||
十九、灾害防治及应急管理支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 3,836.46 | 本 年 支 出 合 计 | 3,836.46 | 二十、预备费 | |
十、用事业基金弥补收支差额 | 七、结余分配 | 二十一、债务付息支出 | |||
十一、上年结转(结余) | 八、结转下年 | 二十二、其他支出 |
部门收支总表
部门:衡阳市住房公积金管理中心
预算公开表1
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
收 入 总 计 | 3,836.46 | 支 出 总 计 | 3,836.46 | 支 出 总 计 | 3,836.46 |
注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。
部门收入总表
部门:衡阳市住房公积金管理中心
预算公开表2
单位:万元
功能科目 |
单位代 码 |
科目名称(单位) |
总计 | 一般公共预算拨款 |
政府性 基金拨 款 |
财政专户 管理的非 税收入拨 款 |
上级财政 补助收入 |
经营收 入 |
事业收 入 |
上级主管 部门(单 位)补助 收入 |
附属单 位缴款 |
其他收入 |
用事业 基金弥 补收支 差额 |
上年结 转(结 余) | ||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
经费拨款 | 纳入一般 公共预算 管理的非 税收入拨 款 | |||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
合计 | 3,836.46 | 3,830.27 | 2,403.26 | 1,427.01 | 6.19 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 234.81 | 234.81 | 234.81 | ||||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支 出 | 234.81 | 234.81 | 234.81 | |||||||||||||
208 | 05 | 05 | 094001 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 156.54 | 156.54 | 156.54 | |||||||||||
208 | 05 | 06 | 094001 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 78.27 | 78.27 | 78.27 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | ||||||||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | |||||||||||||
210 | 11 | 02 | 094001 | 事业单位医疗 | 85.12 | 85.12 | 85.12 | |||||||||||
210 | 11 | 99 | 094001 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 98.88 | 98.88 | 98.88 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 3,417.65 | 3,411.46 | 1,984.45 | 1,427.01 | 6.19 | ||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 175.50 | 175.50 | 175.50 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 094001 | 住房公积金 | 175.50 | 175.50 | 175.50 | |||||||||||
221 | 03 | 城乡社区住宅 | 3,242.15 | 3,235.96 | 1,808.95 | 1,427.01 | 6.19 | |||||||||||
221 | 03 | 02 | 094001 | 住房公积金管理 | 3,242.15 | 3,235.96 | 1,808.95 | 1,427.01 | 6.19 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
部门支出总表
部门:衡阳市住房公积金管理中心
预算公开表3
单位:万元
功能科目 |
单位代码 |
科目名称(单位) |
总计 | ||
类 |
款 |
项 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 |
合计 | 3,836.46 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 234.81 | |||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 234.81 | ||
208 | 05 | 05 | 094001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.54 |
208 | 05 | 06 | 094001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.27 |
210 | 卫生健康支出 | 184.00 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 184.00 | ||
210 | 11 | 02 | 094001 | 事业单位医疗 | 85.12 |
210 | 11 | 99 | 094001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 98.88 |
221 | 住房保障支出 | 3,417.65 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 175.50 | ||
221 | 02 | 01 | 094001 | 住房公积金 | 175.50 |
221 | 03 | 城乡社区住宅 | 3,242.15 | ||
221 | 03 | 02 | 094001 | 住房公积金管理 | 3,242.15 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款总表
部门:衡阳市住房公积金管理中心
预算公开表4
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 3,830.27 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 2,403.26 | 二、国防支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 1,427.01 | 三、公共安全支出 | |
四、教育支出 | |||
五、科学技术支出 | |||
六、文化旅游体育与传媒支出 | |||
七、社会保障和就业支出 | 234.81 | ||
八、卫生健康支出 | 184.00 | ||
九、节能环保支出 | |||
十、城乡社区支出 | |||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探工业信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、金融支出 | |||
十六、 自然资源海洋气象等支出 | |||
十七、住房保障支出 | 3,411.46 | ||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十、预备费 | |||
二十一、债务付息支出 |
财政拨款总表
部门:衡阳市住房公积金管理中心
预算公开表4
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
二十二、其他支出 | |||
收 入 总 计 | 3,830.27 | 支 出 总 计 | 3,830.27 |
注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。
一般公共预算支出表
部门:衡阳市住房公积金管理中心
预算公开表5
单位:万元
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 |
款 |
项 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,830.27 | 2,482.06 | 1,348.21 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 234.81 | 234.81 | 0.00 | |||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 234.81 | 234.81 | 0.00 | ||
208 | 05 | 05 | 094001 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 156.54 | 156.54 | 0.00 |
208 | 05 | 06 | 094001 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 78.27 | 78.27 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 184.00 | 184.00 | 0.00 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 184.00 | 184.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 02 | 094001 | 事业单位医疗 | 85.12 | 85.12 | 0.00 |
210 | 11 | 99 | 094001 | 其他行政事业单位医疗支 出 | 98.88 | 98.88 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 3,411.46 | 2,063.25 | 1,348.21 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 175.50 | 175.50 | 0.00 | ||
221 | 02 | 01 | 094001 | 住房公积金 | 175.50 | 175.50 | 0.00 |
221 | 03 | 城乡社区住宅 | 3,235.96 | 1,887.75 | 1,348.21 | ||
221 | 03 | 02 | 094001 | 住房公积金管理 | 3,235.96 | 1,887.75 | 1,348.21 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。
一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)
部门:衡阳市住房公积金管理中心
预算公开表6
单位:万元
经济分类科目 | 金额 | |
总 计 | 2,482.06 | |
301 工资福利支出 | 小计 | 1,958.65 |
30101 基本工资 | 476.13 | |
30102 津贴补贴 | 1.94 | |
30103 奖金 | 236.92 | |
30106 伙食补助费 | 0.00 | |
30107 绩效工资 | 666.70 | |
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.54 | |
30109 职业年金缴费 | 78.27 | |
30110 职工基本医疗保险缴费 | 85.12 | |
30111 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | |
30112 其他社会保障缴费 | 0.00 | |
30113 住房公积金 | 175.50 | |
30114 医疗费 | 81.53 | |
30199 其他工资福利支出 | 0.00 | |
302 商品和服务支出 | 小计 | 434.69 |
30201 办公费 | 58.00 | |
30202 印刷费 | 0.00 | |
30203 咨询费 | 0.00 | |
30204 手续费 | 0.00 | |
30205 水费 | 3.50 | |
30206 电费 | 46.30 | |
30207 邮电费 | 8.50 | |
30208 取暖费 | 0.00 | |
30209 物业管理费 | 0.00 | |
30211 差旅费 | 32.33 | |
30212 因公出国(境)费用 | 0.00 | |
30213 维修(护)费 | 0.00 | |
30214 租赁费 | 0.00 | |
30215 会议费 | 0.00 | |
30216 培训费 | 4.20 |
一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)
部门:衡阳市住房公积金管理中心
预算公开表6
单位:万元
经济分类科目 | 金额 | |
302 商品和服务支出 | 30217 公务接待费 | 0.50 |
30218 专用材料费 | 0.00 | |
30224 被装购置费 | 0.00 | |
30225 专用燃料费 | 0.00 | |
30226 劳务费 | 0.00 | |
30227 委托业务费 | 0.00 | |
30228 工会经费 | 68.86 | |
30229 福利费 | 116.00 | |
30231 公务用车运行维护费 | 6.00 | |
30239 其他交通费用 | 81.52 | |
30240 税金及附加费用 | 0.00 | |
30299 其他商品和服务支出 | 8.98 | |
303 对个人和家庭的补助 | 小计 | 88.72 |
30301 离休费 | 0.00 | |
30302 退休费 | 0.00 | |
30303 退职(役)费 | 0.00 | |
30304 抚恤金 | 0.00 | |
30305 生活补助 | 0.83 | |
30306 救济费 | 0.00 | |
30307 医疗费补助 | 17.35 | |
30308 助学金 | 0.00 | |
30309 奖励金 | 0.00 | |
30310 个人农业生产补贴 | 0.00 | |
30311 代缴社会保险费 | 0.00 | |
30399 其他对个人和家庭的补助 | 70.54 | |
307 债务利息及费用支出 | 小计 | 0.00 |
30701 国内债务付息 | 0.00 | |
30702 国外债务付息 | 0.00 | |
30703 国内债务发行费用 | 0.00 | |
30704 国外债务发行费用 | 0.00 | |
309 资本性支出(基本建设) | 小计 | 0.00 |
一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)
部门:衡阳市住房公积金管理中心
预算公开表6
单位:万元
经济分类科目 | 金额 | |
309 资本性支出(基本建设) | 30901 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30902 办公设备购置 | 0.00 | |
30903 专用设备购置 | 0.00 | |
30905 基础设施建设 | 0.00 | |
30906 大型修缮 | 0.00 | |
30907 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30908 物资储备 | 0.00 | |
30913 公务用车购置 | 0.00 | |
30919 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30921 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30922 无形资产购置 | 0.00 | |
30999 其他基本建设支出 | 0.00 | |
310 资本性支出 | 小计 | 0.00 |
31001 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
31002 办公设备购置 | 0.00 | |
31003 专用设备购置 | 0.00 | |
31005 基础设施建设 | 0.00 | |
31006 大型修缮 | 0.00 | |
31007 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
31008 物资储备 | 0.00 | |
31009 土地补偿 | 0.00 | |
31010 安置补助 | 0.00 | |
31011 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
31012 拆迁补偿 | 0.00 | |
31013 公务用车购置 | 0.00 | |
31019 其他交通工具购置 | 0.00 | |
31021 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
31022 无形资产购置 | 0.00 | |
31099 其他资本性支出 | 0.00 | |
311 对企业补助(基本建设) | 小计 | 0.00 |
31101 资本金注入 | 0.00 |
一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)
部门:衡阳市住房公积金管理中心
预算公开表6
单位:万元
经济分类科目 | 金额 | |
311 对企业补助(基本建设) | 31199 其他对企业补助 | 0.00 |
312 对企业补助 | 小计 | 0.00 |
31201 资本金注入 | 0.00 | |
31203 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
31204 费用补贴 | 0.00 | |
31205 利息补贴 | 0.00 | |
31299 其他对企业补助 | 0.00 | |
313 对社会保障基金补助 | 小计 | 0.00 |
31302 对社会保险基金补助 | 0.00 | |
31303 补充全国社会保障基金 | 0.00 | |
31304 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 | |
399 其他支出 | 小计 | 0.00 |
39907 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
39999 其他支出 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。
一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)
部门:衡阳市住房公积金管理中心
预算公开表7
单位:万元
政府经济分类 | 金额 | |
总 计 | 2,482.06 | |
501 机关工资福利支出 | 小计 | 0.00 |
50101 工资奖金津补贴 | 0.00 | |
50102 社会保障缴费 | 0.00 | |
50103 住房公积金 | 0.00 | |
50199 其他工资福利支出 | 0.00 | |
502 机关商品和服务支出 | 小计 | 0.00 |
50201 办公经费 | 0.00 | |
50202 会议费 | 0.00 | |
50203 培训费 | 0.00 | |
50204 专用材料购置费 | 0.00 | |
50205 委托业务费 | 0.00 | |
50206 公务接待费 | 0.00 | |
50207 因公出国(境)费用 | 0.00 | |
50208 公务用车运行维护费 | 0.00 | |
50209 维修(护)费 | 0.00 | |
50299 其他商品和服务支出 | 0.00 | |
503 机关资本性支出(一) | 小计 | 0.00 |
50301 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
50302 基础设施建设 | 0.00 | |
50303 公务用车购置 | 0.00 | |
50305 土地征迁补偿和安置支出 | 0.00 | |
50306 设备购置 | 0.00 | |
50307 大型修缮 | 0.00 | |
50399 其他资本性支出 | 0.00 | |
504 机关资本性支出(二) | 小计 | 0.00 |
50401 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
50402 基础设施建设 | 0.00 | |
50403 公务用车购置 | 0.00 | |
50404 设备购置 | 0.00 | |
50405 大型修缮 | 0.00 |
一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)
部门:衡阳市住房公积金管理中心
预算公开表7
单位:万元
政府经济分类 | 金额 | |
504 机关资本性支出(二) | 50499 其他资本性支出 | 0.00 |
505 对事业单位经常性补助 | 小计 | 2,393.34 |
50501 工资福利支出 | 1,958.65 | |
50502 商品和服务支出 | 434.69 | |
50599 其他对事业单位补助 | 0.00 | |
506 对事业单位资本性补助 | 小计 | 0.00 |
50601 资本性支出(一) | 0.00 | |
50602 资本性支出(二) | 0.00 | |
507 对企业补助 | 小计 | 0.00 |
50701 费用补贴 | 0.00 | |
50702 利息补贴 | 0.00 | |
50799 其他对企业补助 | 0.00 | |
508 对企业资本性支出 | 小计 | 0.00 |
50803 资本金注入(一) | 0.00 | |
50804 资本金注入(二) | 0.00 | |
50805 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
50806 其他对企业资本性支出 | 0.00 | |
509 对个人和家庭的补助 | 小计 | 88.72 |
50901 社会福利和救助 | 18.18 | |
50902 助学金 | 0.00 | |
50903 个人农业生产补贴 | 0.00 | |
50905 离退休费 | 0.00 | |
50999 其他对个人和家庭补助 | 70.54 | |
510 对社会保障基金补助 | 小计 | 0.00 |
51002 对社会保险基金补助 | 0.00 | |
51003 补充全国社会保障基金 | 0.00 | |
51004 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 | |
511 债务利息及费用支出 | 小计 | 0.00 |
51101 国内债务付息 | 0.00 | |
51102 国外债务付息 | 0.00 | |
51103 国内债务发行费用 | 0.00 |
一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)
部门:衡阳市住房公积金管理中心
预算公开表7
单位:万元
政府经济分类 | 金额 | |
511 债务利息及费用支出 | 51104 国外债务发行费用 | 0.00 |
512 债务还本支出 | 小计 | 0.00 |
51201 国内债务还本 | 0.00 | |
51202 国外债务还本 | 0.00 | |
513 转移性支出 | 小计 | 0.00 |
51301 上下级政府间转移性支出 | 0.00 | |
51302 援助其他地区支出 | 0.00 | |
51303 债务转贷 | 0.00 | |
51304 调出资金 | 0.00 | |
51305 安排预算稳定调节基金 | 0.00 | |
51306 补充预算周转金 | 0.00 | |
514 预备费及预留 | 小计 | 0.00 |
51401 预备费 | 0.00 | |
51402 预留 | 0.00 | |
599 其他支出 | 小计 | 0.00 |
59907 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
59909 经常性赠与 | 0.00 | |
59910 资本性赠与 | 0.00 | |
59999 其他支出 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。
部门:衡阳市住房公积金管理中心
预算公开表8
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能科目 |
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况,此表如无数字则表示单位无该项支出。
2024年公共财政拨款"三公"经费预算表
部门:衡阳市住房公积金管理中心
预算公开表9
单位:万元
项 目 | 本年预算数 |
合计 | 36.50 |
1、因公出国(境)费用 | 0.00 |
2、公务接待费 | 0.50 |
3、公务用车购置及运行维护费 | 36.00 |
其中:(1)公务用车购置 | 30.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 6.00 |
注:本表反映部门本年度 2024 年公共财政拨款"三公"经费情况。
第三部分
附 件
扫一扫在手机打开当前页