编制说明:根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》的通知(国办公开函[2021]30号)、衡阳市行政审批服务局关于编制并发布《2021年政府信息公开工作年度报告》的通知,下面将我局本年度政府信息公开工作总结报告,本年度报告中所列中共衡阳市委、衡阳市人大、衡阳市政府、衡阳市政协的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、总体情况
2022年,我局在衡阳市教育局网站(网址://www.mdabdate.com/edu/)发布信息共722条,其中通知公告45条,学校信息351条,教育信息63条,县市信息150条,图片信息38条,教育文告37条,人事信息38条;通过衡阳教育微信公众号发布信息468条;按照湖南省《关于开展政务服务事项标准化规范化便利化》相关工作要求及部署,我局在湖南省"互联网+政务服务"一体化平台的事项引用率、填报率、发布率均为100%,共发布行政权力46项,其中行政权力含36项依申请类事项(行政许可14项、行政给付3项、行政确认3项、其他行政权力6项、行政奖励10项),10个依职权事项(行政处罚2项、行政检查8项)和公共服务事项28项。所有事项网上可办率达100%,办理深度三级及以上达100%。在"互联网+政务服务"一体化平台受理并回复咨询数136件。2022年共受理行政许可事项4287条,办结4286条,准予行政许可4286条;市教育阳光服务中心共受理衡阳市政府12345服务热线2271件。我局机构设置、职能、办事程序等信息均按政府信息公开目录逐步充实和更新,建立起规范的政府信息公开工作机制和运行机制,严格落实政务信息公开审批机制,做到层层审核,层层把关,促进政务公开工作走上制度化、规范化轨道。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 0 | 12 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 4286 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 2026.28 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列中共衡阳市委、衡阳市人大、衡阳市政府、衡阳市政协的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
(二)部分公开(区分处理,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不公开 | 1.属于国家机密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但也存在部分科室主动公开意识不够,配合沟通不足,门户网站上政策解读单一等问题。2023年,我局将针对存在的主要问题,进一步加强《中华人民共和国政府信息公开条例》宣传教育,提高全局干部职工每个人的信息公开意识,加强各科室的协调沟通,以更开放的态度公开信息;提升政策解读水平,持续优化解读流程,确保政策文件与解读材料同步起草、同步审签、同步发布,更多运用图解图表、视频音频等方式,不断提高政策解读质量,方便群众了解教育政策;依托"衡阳教育信息网"、"衡阳教育"微信公众号等网站和政务新媒体进一步完善"发布+公开+服务"平台,进一步提升政府服务水平。
六、其他需要报告的事项
无
扫一扫在手机打开当前页