2024年湖南省惠民惠农财政补贴资金"一卡通"省级以上补贴政策清单
说明:2024年度集中公开省级以上补贴政策81项,"一卡通"系统发放项目91个,涉密或涉及个人隐私的、其他不宜公开的补贴政策未在本清单中公示。
序号 | 主管部门 | 补贴政策 | "一卡通" | 补贴项目简称(四字摘要) | 政策依据 | 资金用途 | 补贴对象 | 补贴标准 | 政策解答电话 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南省退役军人事务厅 | 残疾优抚对象抚恤金 | 残疾优抚对象抚恤金 | 残疾优抚 | 1.《军人抚恤优待条例》 | 发放优抚对象抚恤生活补助 | 残疾军人、伤残人民警察、伤残预备役人员和民兵民工、其他因公伤残人员 | 11390元-124410元/年 | 0731-85936659 | |
2 | 湖南省退役军人事务厅 | 残疾军人护理费 | 残疾军人护理费 | 军残护理 | 1.《军人抚恤优待条例》 | 发放优抚对象抚恤生活补助 | 一级至四级残疾军人(含伤残民兵民工)和因患精神病被评定为五级至六级且分散安置的残疾军人(初级士官和义务兵) | 当地职工月平均工资的25%、30%、40%、50% | 0731-85936659 | |
3 | 湖南省退役军人事务厅 | "三属"定期抚恤 | "三属"定期抚恤 | 三属优抚 | 1.《军人抚恤优待条例》 | 发放优抚对象抚恤生活补助 | 病故军人遗属、因公牺牲军人遗属、烈士遗属 | 30740元/年、33290元/年、39490元/年 | 0731-85936659 | |
4 | 湖南省退役军人事务厅 | "两红"人员生活补助 | "两红"人员生活补助 | 两红补助 | 1.《军人抚恤优待条例》 | 发放优抚对象抚恤生活补助 | 红军失散人员、在乡退伍红军老战士 | 38920元/年、86260元/年 | 0731-85936659 | |
5 | 湖南省退役军人事务厅 | 在乡复员军人生活补助 | 在乡复员军人生活补助 | 在乡复员 | 1.《军人抚恤优待条例》 | 发放优抚对象抚恤生活补助 | 在乡复员军人 | 2190元/月、2120元/月、2090元/月 | 0731-85936659 | |
6 | 湖南省退役军人事务厅 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 带病回乡 | 1.《军人抚恤优待条例》 2.《湖南省退役军人事务厅 湖南省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(湘退役军人发〔2023〕65号) | 发放优抚对象抚恤生活补助 | 带病回乡退伍军人 | 9450元/年 | 0731-85936659 | |
7 | 湖南省退役军人事务厅 | 老年烈士子女定期生活补助 | 老年烈士子女定期生活补助 | 老烈子补 | 1.《军人抚恤优待条例》 2.《湖南省退役军人事务厅 湖南省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(湘退役军人发〔2023〕65号) | 发放优抚对象抚恤生活补助 | 居住在农村和城镇无工作单位,18周岁之前没有享受过定期抚恤金待遇且年满60周岁的烈士子女(含中华人民共和国成立前错杀后被平反人员子女) | 8280元/年 | 0731-85936659 | |
8 | 湖南省退役军人事务厅 | 60周岁以上农村籍退役士兵生活补助 | 60周岁以上农村籍退役士兵生活补助 | 农退士兵 | 1.《军人抚恤优待条例》 2.《湖南省退役军人事务厅 湖南省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(湘退役军人发〔2023〕65号) | 发放优抚对象抚恤生活补助 | 1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》施行前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵 | 688元×服役年限/年 | 0731-85936659 | |
9 | 湖南省退役军人事务厅 | 重点优抚对象丧葬费补助 | 重点优抚对象丧葬费补助 | 优抚丧葬 | 1.《军人抚恤优待条例》 2.《湖南省退役军人事务厅 湖南省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(湘退役军人发〔2023〕65号) | 发放优抚对象抚恤生活补助 | 享受定期抚恤补助的部分优抚对象 | 生前抚恤金标准的6个月或12个月 | 0731-85936659 | |
10 | 湖南省退役军人事务厅 | 残疾军人因伤口复发住院期间伙食补助 | 残疾军人因伤口复发住院期间伙食补助 | 军残食补 | 《湖南省民政厅关于提高残疾军人因伤口复发住院期间伙食补助标准的通知》(湘民办函〔2011〕143号) | 对因战因公负伤致残的在乡残疾军人伤口复发住院治疗期间发放伙食补助 | 因战因公负伤致残并因伤口复发住院治疗的在乡残疾军人 | 15元/天 | 0731-85936659 | |
11 | 湖南省退役军人事务厅 | 优抚对象价格临时补贴 | 优抚对象价格临时补贴 | 优抚价补 | 1.《国家发展改革委 民政部 财政部 人力资源和社会保障部 退役军人事务部 国家统计局关于进一步做好阶段性价格临时补贴工作的通知》(发改电〔2020〕876号) 2.《湖南省发展和改革委员会 湖南省民政厅 湖南省财政厅 湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省退役军人事务厅 湖南省教育厅 国家统计局湖南调查总队关于印发〈湖南省社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制实施细则〉的通知》(湘发改价调规〔2022〕107号) | 发放优抚对象抚恤生活补助 | 享受定期抚恤补助的优抚对象 | 最低保准20元/月,当地城市低保保准×SCPI同比涨幅 | 0731-85936659 | |
12 | 湖南省残疾人联合会 | 残疾人创业贷款贴息 | 残疾人创业贷款贴息 | 贷款贴息 | 《湖南省残疾人联合会 湖南省财政厅关于印发〈湖南省残疾人创业小额贷款贴息项目方案〉的通知》(湘残联字〔2015〕48号) | 扶持残疾人家庭、残疾人就业扶贫基地创业,发展生产 | 1.符合以下条件的残疾人家庭(含残疾人及共同生活的配偶、父母):具有我省户籍;持有第二代中华人民共和国残疾人证;申报时在省内银行业金融机构有贷款。 | 1.残疾人家庭享受贴息的小额贷款限额为10万元,以单个残疾人家庭户合计人员贷款数为单位。 2.残疾人就业(扶贫)基地(合作社)享受贴息的小额贷款限额为200万元,按照扶持残疾人人数和人均5万元可贴息贷款的标准计算贴息额度。 3.贴息率为7%,实际利率低于贴息率的,按照实际利率补贴。 4.贷款期不满1年的,按贷款合同约定期限给予贴息。贷款期1年以上的,按照1年期限给予贴息。同一对象不得连续两年享受贴息 | 0731-84619577 | |
13 | 湖南省残疾人联合会 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 燃油补贴 | 1.《财政部 中国残联关于残疾人机动轮椅车燃油补贴的通知》(财社〔2010〕256号) 2.《财政部关于下达2011年残疾人事业补助资金的通知》(财社〔2011〕111号) 3.《湖南省残疾人联合会关于规范残疾人机动轮椅车燃油补贴工作的通知》(湘残维字〔2023〕3号) | 残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 城乡残疾人机动轮椅车车主。车主须为持有《中华人民共和国残疾人证》和购买机动轮椅车的下肢残疾人。残疾人机动轮椅车须符合机动车国家标准(GB12995-2006)的相关规定 | 260元/年 | 0731-84619526 | |
14 | 湖南省残疾人联合会 | 残疾人创业扶持 | 残疾人创业扶持 | 创业扶持 | 《湖南省残疾人联合会 湖南省财政厅关于印发〈残疾人创业扶持项目实施方案〉的通知》(湘残联字〔2015〕9号) | 扶持残疾人自主创业者 | 具有湖南省户籍、在法定就业年龄内(男16-59岁,女16-54岁)、持有第二代残疾人证、正在创业的城乡残疾人,且具备以下基本条件: | 场租补贴最高不超过8000元,设备补贴最高不超过8000元,种苗及农资补贴最高不超过5000元,以上补贴可以叠加,但每户最多不超过20000元 | 0731-84619575 | |
15 | 湖南省残疾人联合会 | 残疾人教育资助 | 残疾人教育资助 | 扶残助学 | 1.《湖南省残疾人联合会 湖南省财政厅关于印发〈湖南省残疾人大学生及贫困残疾人家庭大学生子女资助管理办法〉的通知》(湘残联字〔2012〕57号) | 对高中及大学阶段残疾学生、贫困家庭残疾人子女进行资助 | 高中阶段残疾学生和高中阶段贫困残疾人家庭子女、残疾人大学生及贫困残疾人家庭大学生子女 | 1.高中残疾学生每人每学年资助1400元,高中阶段贫困残疾人家庭子女每人每学年资助1000元,有条件的市州和县市区可提高补助标准和补助次数。 | 0731-84619503 | |
16 | 湖南省残疾人联合会 | 残疾人评定补贴 | 残疾人评定补贴 | 评定补贴 | 《中国残联办公厅关于印发〈"十四五"中央专项彩票公益金困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴项目实施方案〉的通知》(残联厅函〔2021〕304号) | 对符合条件的对象给予残疾评定补贴 | 1.纳入低保或特困救助供养范围的智力、精神和重度残疾人; | 150元/人 | 0731-84619528 | |
17 | 湖南省应急管理厅 | 自然灾害生活救助 | 自然灾害生活救助资金 | 救灾资金 | 1.《财政部 应急部关于印发〈中央自然灾害救灾资金管理暂行办法〉的通知》(财建〔2020〕245号) | 自然灾害生活救助(包括应急救助、过渡期生活救助、旱灾救助、抚慰遇难人员家属、恢复重建倒损住房、解决受灾群众冬令春荒期间生活困难等) | 遭受自然灾害的受灾群众 | 按照《自然灾害救助条例》《湖南省实施〈自然灾害救助条例〉办法》《湖南省自然灾害救灾资金管理实施细则》(湘财企〔2020〕52号)及中央和省其他有关规定执行 | 0731-89751316 | |
18 | 湖南省计划生育协会 | 计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴 | 计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴 | 计生住院 | 《关于印发<湖南省计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴项目实施细则>的通知》(湘计生协发〔2024〕3号) | 重病大病住院护理补贴 | 纳入国家计划生育特殊家庭扶助制度范围的城乡独生子女伤残死亡家庭夫妻和计划生育手术并发症人员 | 住院期间,每人每天补助100元,年度内原则上最高补助50天。个别特殊情况,因重病大病实际住院超过50天的,经县市区卫生健康行政部门、县市区计生协集体研究批准,可以延长补贴天数,但最高不超过90天 | 0731-84822012 | |
19 | 湖南省卫生健康委员会 | 独生子女保健费 | 独生子女保健费 | 独生保健 | 《湖南省人口与计划生育条例(2021)》 | 独生子女父母保健费 | 满足以下条件的我省农村及城镇独生子女父母: 1.在国家提倡⼀对夫妻生育一个子女期间,夫妻自愿终身只生育⼀个子女并持有《独生子女父母光荣证》; 2.无工作单位; 3.子女在十四周岁以下 | 从领证之日起到子女十四周岁止,5-20元/户/月 | 0731-84822044 0731-84828625 | |
20 | 湖南省卫生健康委员会 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 农村奖扶 | 1.《国家人口计生委 财政部关于印发<农村部分计划生育家庭奖励扶助制度试点方案(试行)>的通知》(国人口发〔2004〕36号); 2.《财政部 人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知》(财教〔2011〕623号) 3.《湖南省卫生健康委员会 湖南省财政厅关于印发<湖南省农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助制度实施细则>的通知》(湘卫人口家庭发〔2023〕4号) | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 符合以下条件计划生育家庭: 1.本人及配偶均为农业户口或界定为农村居民户口; 2.1973年至2001年间没有违反计划生育法规、规章或政策规定生育; 3.现存一个子女或两个女孩或子女死亡现无子女; 4.年满60周岁 | 每人每月不低于80元 | 0731-84822044 0731-84828625 | |
21 | 湖南省卫生健康委员会 | 城镇独生子女父母奖励资金 | 城镇独生子女父母奖励资金 | 城独奖励 | 《湖南省人民政府关于印发〈湖南省完善城镇独生子女父母奖励办法若干规定〉的通知》(湘政发〔2014〕27号) | 城镇独生子女父母奖励 | 文件规定的其他奖励对象 | 每人每月80元 | 0731-84822044 0731-84828625 | |
22 | 湖南省民政厅 | 低保金 | 城市低保金 | 城市低保 | 1.《社会救助暂行办法》(国务院第649号令) | 国家对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准,且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭,给予最低生活保障 | 保障低保对象基本生活 | 每年经省政府同意后,由省财政厅、省民政厅公布最低指导标准,具体低保标准由各市州在不低于省级最低指导标准前提下自行确定。对于实行补差救助的县市区,低保金=低保标准-收入;对于实行分档救助的县市区,低保金根据当地县级人民政府救助档次规定及对象收入情况确定 | 0731-84502296 | |
23 | 湖南省民政厅 | 低保金 | 农村低保金 | 农村低保 | 1.《社会救助暂行办法》(国务院第649号令) | 国家对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准,且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭,给予最低生活保障 | 保障低保对象基本生活 | 每年经省政府同意后,由省财政厅、省民政厅公布最低指导标准,具体低保标准由各市州在不低于省级最低指导标准前提下自行确定。对于实行补差救助的县市区,低保金=低保标准-收入;对于实行分档救助的县市区,低保金根据当地县级人民政府救助档次规定及对象收入情况确定 | 0731-84502296 | |
24 | 湖南省民政厅 | 低保调标补发资金 | 城市低保调标补发资金 | 城低提标 | 1.《社会救助暂行办法》(国务院第649号令) | 根据标准调整情况,为低保对象补发保障金 | 城市低保对象 | 在收入不变的情况下,对于实行补差救助的县市区,根据新标准与旧标准的差额补发低保金;对于实行分档救助的县市区,根据各档救助金额标准调整前后的差额补发低保金 | 0731-84502296 | |
25 | 湖南省民政厅 | 低保调标补发资金 | 农村低保调标补发资金 | 农低提标 | 1.《社会救助暂行办法》(国务院第649号令) | 根据标准调整情况,为低保对象补发保障金 | 农村低保对象 | 在收入不变的情况下,对于实行补差救助的县市区,根据新标准与旧标准的差额补发低保金;对于实行分档救助的县市区,根据各档救助金额标准调整前后的差额补发低保金 | 0731-84502296 | |
26 | 湖南省民政厅 | 价格临时补贴 | 城市低保价格临时补贴 | 城低临补 | 《湖南省发展和改革委员会 湖南省民政厅 湖南省财政厅 湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省退役军人事务厅 湖南省教育厅 国家统计局湖南调查总队关于印发〈湖南省社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制实施细则〉的通知》(湘发改价调规〔2020〕610号) | 应对物价上涨对困难群众基本生活的影响 | 城市低保对象 | 最低标准为20元/月,具体标准由各市州自行按月测算。测算方法为:当地城市低保标准×当月城镇低收入居民基本生活费用价格指数(SCPI)同比涨幅 | 0731-84502296 | |
27 | 湖南省民政厅 | 价格临时补贴 | 农村低保价格临时补贴 | 农低临补 | 《湖南省发展和改革委员会 湖南省民政厅 湖南省财政厅 湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省退役军人事务厅 湖南省教育厅 国家统计局湖南调查总队关于印发〈湖南省社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制实施细则〉的通知》(湘发改价调规〔2020〕610号) | 应对物价上涨对困难群众基本生活的影响 | 农村低保对象 | 最低标准为20元/月,具体标准由各市州自行按月测算。测算方法为:当地农村低保标准×当月城镇低收入居民基本生活费用价格指数(SCPI)同比涨幅 | 0731-84502296 | |
28 | 湖南省民政厅 | 价格临时补贴 | 城市低保边缘家庭价格临时补贴 | 城边临补 | 1.《国家发改委等部门关于阶段性调整价格补贴联动机制加大对困难群众物价补贴力度的通知》(发改价格〔2022〕1340号) | 应对物价上涨对困难群众基本生活的影响 | 城市低保边缘人口 | 最低标准为20元/月,具体标准由各市州自行按月测算。测算方法为:当地城市低保标准×当月城镇低收入居民基本生活费用价格指数(SCPI)同比涨幅 | 0731-84502062 | |
29 | 湖南省民政厅 | 价格临时补贴 | 农村低保边缘家庭价格临时补贴 | 农边临补 | 1.《国家发改委等部门关于阶段性调整价格补贴联动机制加大对困难群众物价补贴力度的通知》(发改价格〔2022〕1340号) | 应对物价上涨对困难群众基本生活的影响 | 农村低保边缘人口 | 最低标准为20元/月,具体标准由各市州自行按月测算。测算方法为:当地农村低保标准×当月城镇低收入居民基本生活费用价格指数(SCPI)同比涨幅 | 0731-84502062 | |
30 | 湖南省民政厅 | 价格临时补贴 | 城市特困价格临时补贴 | 城困临补 | 《湖南省发展和改革委员会 湖南省民政厅 湖南省财政厅 湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省退役军人事务厅 湖南省教育厅 国家统计局湖南调查总队关于印发〈湖南省社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制实施细则〉的通知》(湘发改价调规〔2020〕610号) | 应对物价上涨对困难群众基本生活的影响 | 城市特困人员 | 最低标准为20元/月,具体标准由各市州自行按月测算。测算方法为:当地城市低保标准×当月城镇低收入居民基本生活费用价格指数(SCPI)同比涨幅 | 0731-84502296 | |
31 | 湖南省民政厅 | 价格临时补贴 | 农村特困价格临时补贴 | 农困临补 | 《湖南省发展和改革委员会 湖南省民政厅 湖南省财政厅 湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省退役军人事务厅 湖南省教育厅 国家统计局湖南调查总队关于印发〈湖南省社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制实施细则〉的通知》(湘发改价调规〔2020〕610号) | 应对物价上涨对困难群众基本生活的影响 | 农村特困人员 | 最低标准为20元/月,具体标准由各市州自行按月测算。测算方法为:当地农村低保标准×当月城镇低收入居民基本生活费用价格指数(SCPI)同比涨幅 | 0731-84502296 | |
32 | 湖南省民政厅 | 特困人员基本生活费 | 城市特困基本生活费 | 城特生活 | 1.《社会救助暂行办法》(国务院第649号令) | 保障特困人员基本生活 | 城市特困人员 | 特困人员基本生活标准应当不低于当地当年最低生活保障标准的 1.3 倍 | 0731-84502294 | |
33 | 湖南省民政厅 | 特困人员基本生活费 | 农村特困基本生活费 | 农特生活 | 1.《社会救助暂行办法》(国务院第649号令) | 保障特困人员基本生活 | 农村特困人员 | 特困人员基本生活标准应当不低于当地当年最低生活保障标准的 1.3 倍 | 0731-84502294 | |
34 | 湖南省民政厅 | 特困人员照料护理费 | 城市特困照料护理费 | 城特照护 | 1.《社会救助暂行办法》(国务院第649号令) | 确保特困人员获得相应的照料护理 | 城市特困人员的照料护理员 | 由市州人民政府自行确定,原则上全自理、半护理、全护理特困人员照料护理费用不得低于当地上年度最低工资标准的十分之一、六分之一、三分之一 | 0731-84502294 | |
35 | 湖南省民政厅 | 特困人员照料护理费 | 农村特困照料护理费 | 农特照护 | 1.《社会救助暂行办法》(国务院第649号令) | 确保特困人员获得相应的照料护理 | 农村特困人员的照料护理员 | 由市州人民政府自行确定,原则上全自理、半护理、全护理特困人员照料护理费用不得低于当地上年度最低工资标准的十分之一、六分之一、三分之一 | 0731-84502294 | |
36 | 湖南省民政厅 | 特困人员丧葬费 | 城市特困丧葬费 | 城特葬补 | 1.《社会救助暂行办法》(国务院第649号令) | 用于特困人员丧葬事宜 | 办理特困人员丧葬事宜的个人 | 特困人员丧葬费标准应当不高于当地当年特困人员一年的基本生活标准 | 0731-84502294 | |
37 | 湖南省民政厅 | 特困人员丧葬费 | 农村特困丧葬费 | 农特葬补 | 1.《社会救助暂行办法》(国务院第649号令) | 用于特困人员丧葬事宜 | 办理特困人员丧葬事宜的个人 | 特困人员丧葬费标准应当不高于当地当年特困人员一年的基本生活标准 | 0731-84502294 | |
38 | 湖南省民政厅 | 临时救助金 | 临时救助金 | 临时救助 | 1.《社会救助暂行办法》(国务院第649号令) 2.《湖南省人民政府关于进一步健全完善临时救助制度的意见》(湘政发〔2015〕21号) | 解决困难群众的临时性、突发性生活困难问题 | 1.因意外事件、突发重大疾病导致基本生活暂时出现严重困难、需要立即采取救助措施的家庭和个人; 2.因教育、医疗等生活必需开支突然增加超出家庭承受能力,导致基本生活一定时期内出现严重困难的城乡低保对象、特困人员、建档立卡贫困户、困难残疾人、低保边缘家庭、监测对象、孤儿等 | 按不超过当地当月低保标准的1-6倍对困难对象予以一次性基本生活临时救助。临时救助具体金额视家庭困难程度测算确定,一年内申请对象同一原因临时救助次数不得超过2次。对已给予最高临时救助金额(当地当月低保标准6倍)后生活仍存在困难且符合医疗、教育、住房、交通意外等专项救助条件的救助对象,当地政府可通过当地"救急难"联席会议采取一事一议方式,整合相关救助部门资金,根据救助对象实际情况确定救助金额。各地应根据当地实际设定"救急难"最高救助标准 | 0731-84502294 | |
39 | 湖南省民政厅 | 精简退职人员补贴 | 精简退职人员补贴 | 精简退职 | 1.《关于提高六十年代精简退职老职工生活救济补助标准的通知》(湘民救发〔2006〕17号) | 对六十年代精简退职老职工进行生活救济 | 1961年1月1日至1965年6月9日期间精简退职的全民所有制单位的固定职工,退职后没有重新参加工作,无经济来源的 | 目前每人每月生活补助不低于50元 | 0731-84502062 | |
40 | 湖南省民政厅 | 儿童主任岗位补贴 | 村级儿童主任岗位补贴 | 儿岗补贴 | 《湖南省民政厅 中共湖南省委组织部 湖南省财政厅 湖南省教育厅 湖南省妇女联合会关于进一步加强农村儿童之家建设和管理工作的通知》(湘民发〔2019〕11号) | 发放儿童主任岗位补贴 | 儿童主任 | 对儿童主任给予岗位补贴,补贴标准每人每月200元,有条件的地方可适当增加,由县市区按工作绩效分等次发放 | 0731-84502310 | |
41 | 湖南省民政厅 | 重度残疾人护理补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 残疾护补 | 1.《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》(国发〔2015〕52号) | 解决残疾人长期照护困难 | 具有湖南省户籍、持有第二代残疾人证且残疾等级为一、二级的残疾人,有条件的市州和县市区可扩大到非重度智力、精神残疾人或其他残疾人 | 90元/人·月 | 0731-84502267 | |
42 | 湖南省民政厅 | 困难残疾人生活补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 困残生活 | 1.《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》(国发〔2015〕52号) | 解决残疾人生活困难 | 具有湖南省户籍、持有第二代《中华人民共和国残疾人证》(以下简称残疾人证),家庭或者本人为最低生活保障对象的残疾人。有条件的市州和县市区可扩大到低收入残疾人及其他困难残疾人。低收入残疾人及其他困难残疾人的认定标准由县级以上人民政府参照相关规定、结合实际情况确定 | 90元/人·月 | 0731-84502267 | |
43 | 湖南省民政厅 | 高龄津贴 | 高龄津贴 | 高龄津贴 | 《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于进一步加强老年人优待工作的意见》(湘办〔2009〕67号) | 向高龄老人发放高龄生活补贴 | 鼓励对八十周岁以上的老年人给予高龄生活津贴 | 补贴范围和标准由各地自行确定 | 0731-84502232 | |
44 | 湖南省民政厅 | 百岁老人长寿保健补贴 | 百岁老人长寿保健补贴 | 百岁老人 | 《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于进一步加强老年人优待工作的意见》(湘办〔2009〕67号) | 向年满百岁老人发放生活补贴 | 年满百岁且健在的老人 | 向百岁老人每人每月发放不低于200元的长寿保健补助费,具体标准由各市州、县市区确定 | 0731-84502232 | |
45 | 湖南省民政厅 | 困难群众一次性生活补助 | 困难群众一次性生活补助 | 困群一补 | 1.《民政部 财政部关于切实保障好困难群众基本生活的通知》(民发〔2022〕32号) | 向低保对象、特困人员发放一次性生活补贴 | 低保对象、特困人员 | 标准不固定(2022年城市低保对象、城市特困人员每人300元,农村低保对象、农村特困人员每人200元标准) | 0731-84502296 | |
46 | 湖南省民政厅 | 困难群众救助补助资金 | 困难失能老年人基本养老服务救助金 | 困群护补 | 1.《民政部 财政部关于组织开展中央财政支持经济困难失能老年人集中照护服务工作的通知》(民发〔2023〕53号) 2.《湖南省民政厅 湖南省财政厅关于做好经济困难失能老年人集中照护服务工作的通知》(湘民发〔2024〕13号) | 用于经济困难失能老年人集中照护服务 | 60周岁及以上的低保老年人,且评估为完全失能等级的老年人,同自愿入住养老机构且满30天 | 不得高于当地集中供养特困人员基本生活标准及全护理照料标准的总和;养老机构实际收费标准扣除老年人已获得的最低生活保障金、残疾人"两项补贴"、高龄津补贴等行政给付后的差额 | 0731-84502232 | |
47 | 中共湖南省委组织部 | 村干部基本报酬 | 村干部报酬 | 村干报酬 | 1.《中共湖南省委组织部 湖南省财政厅关于进一步完善村级组织运转经费保障机制有关问题的通知》(湘组发〔2017〕5号) | 对村干部发放的报酬 | 在任核定职数的村"两委"班子成员 | 村党组织书记的基本报酬不低于所在县(市、区)上年度农村居民人均可支配收入两倍标准核定。村党组织书记、村委会主任和其他核定职数的村干部基本报酬按照1:0.9:0.7的比例确定 | 0731-81127633 | |
48 | 中共湖南省委组织部 | 正常离任村干部生活补贴 | 离任村干部补贴 | 离村补贴 | 《中共湖南省委组织部 湖南省财政厅关于进一步完善村级组织运转经费保障机制有关问题的通知》(湘组发〔2017〕5号) | 对正常离任村干部进行生活补贴 | 一般对连续任职满2届或6年、累积任职满3届或9年,男年满60周岁、女年满55周岁的正常离任村干部 | 由各地根据实际情况确定,并综合自身财力状况和村级自我积累情况等因素进行适当补助 | 0731-81127633 | |
49 | 中共湖南省委组织部 | 村主干养老保险补贴 | 村主干养老保险补贴 | 村干养老 | 《中共湖南省委组织部 湖南省财政厅 湖南省人力资源和社会保障厅关于全面开展村党组织书记、村民委员会主任参加基本养老保险补贴工作的通知》(湘组〔2019〕55号) | 对现任的村主干购买养老保险进行补贴 | 在职且年龄未满60岁的村主干 | 每人每年2000元,有条件的地方可适当提高补贴标准,但最高不超过每人每年3000元 | 0731-81127633 | |
50 | 湖南省交通运输厅 | 城市交通发展奖励资金(出租车油价补贴部分) | 城市交通发展奖励资金(出租车油价补贴部分) | 出租油补 | 《湖南省财政厅 湖南省交通运输厅关于印发<湖南省农村客运和出租车油价补贴政策调整实施方案>的通知》(湘财建〔2022〕38号) | 出租车油补 | 出租车司机 | 具体以各市州制定的资金管理办法为准 | 0731-82582253 | |
51 | 湖南省交通运输厅 | 农村道路客运补贴(个体经营部分) | 农村道路客运补贴(个体经营部分) | 农客油补 | 《湖南省财政厅 湖南省交通运输厅关于印发<湖南省农村客运和出租车油价补贴政策调整实施方案>的通知》(湘财建〔2022〕38号) | 农村道路客运油补 | 农村道路客运经营者(个人) | 具体以各市州制定的资金管理办法为准 | 0731-82582253 | |
52 | 湖南省交通运输厅 | 农村水路客运补贴(个体经营部分) | 农村水路客运补贴(个体经营部分) | 水路油补 | 《湖南省财政厅 湖南省交通运输厅关于印发<湖南省农村客运和出租车油价补贴政策调整实施方案>的通知》(湘财建〔2022〕38号) | 农村水路客运补贴 | 农村水路客运经营者(个人) | 以客位为补助依据(具体补助标准由各市州制定的资金管理办法为准) | 0731-84883912 | |
53 | 湖南省交通运输厅 | 标准化渡船上岸检修奖补项目(个体经营部分) | 标准化渡船上岸检修奖补项目(个体经营部分) | 上岸检修 | 《湖南省财政厅 湖南省交通运输厅关于印发<湖南省农村客运和出租车油价补贴政策调整实施方案>的通知》(湘财建〔2022〕38号) | 农村水路客运补贴 | 承担标准化渡船上岸检修费用的出资人(个人) | 机动船0.8万元/艘、非机动船0.3万元/艘 | 0731-84883912 | |
54 | 湖南省交通运输厅 | 新增或更新纯电动巡游出租车补贴(个体经营部分) | 新增或更新纯电动巡游出租车(个体经营部分) | 纯电补贴 | 《湖南省财政厅 湖南省交通运输厅关于印发<湖南省农村客运和出租车油价补贴政策调整实施方案>的通知》(湘财建〔2022〕38号) | 新增或更新纯电动巡游出租车补贴 | 纯电动巡游出租车经营者(个人) | 具体以各市州制定的资金管理办法为准 | 0731-82582253 | "十四五"期间,对于新增或更新纯电动巡游出租车按照1万元/台的标准给予市州一次性补贴,再由市州分配给出租车企业或个体经营者 |
55 | 湖南省交通运输厅 | 客船拆解奖补(个人所有部分) | 客船拆解奖补(个人所有部分) | 客船拆解 | 《湖南省财政厅 湖南省交通运输厅关于印发<湖南省农村客运和出租车油价补贴政策调整实施方案>的通知》(湘财建〔2022〕38号) | 现有客船拆解奖补 | 客运船舶所有人(个人) | 单船补贴金额=补贴基数×船舶总吨×船龄系数×船舶类型系数。(具体补助标准由船舶相关中共衡阳市委、衡阳市人大、衡阳市政府、衡阳市政协为准,计算标准详见备注) | 0731-84883912 | 补贴基数为0.2万元;船舶总吨按船舶检验证书核定为准;船龄系数按船舶拆解办理船舶所有权注销手续时的实际船龄对应《客船拆解船龄系数表》确定;船舶类型系数1.5 |
