个人购买增量房税收政策一览表 | |||||||
税种 | 受让方(个人) | ||||||
住宅类 | 政策依据 | 非住宅类 | 政策依据 | ||||
印花税 | 免征 | 财税〔2008〕137号 | 0 | 《中华人民共和国印花税法》 财税[2019]13号 | |||
契 税 | 面积、套次 | 家庭首套 | 家庭二套 | 三套及以上 | 《中华人民共和国契税法》、财税[2016]23号 | 4% | 《中华人民共和国契税法》 |
≦90㎡ | 1% | 1% | 4% | ||||
>90㎡ | 1.5% | 2% |
主办:衡阳市自然资源和规划局 技术支持:衡阳市数据局 电话:0734-8211511 | 网站地图
湘公网安备43040802000074号 备案序号:湘ICP备05002289号-1 网站标识码:4304000038
市不动产微信公众号
国家政务服务投诉与建议小程序